The Tennessee Titans (1-8) visit the Dallas Cowboys (4-6) in Week 11. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Titans vs. Cowboys correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Titans vs. Cowboys Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 30 | +8000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 23 | +10000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 27 | +10000 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 27 | +10000 |
| Tennessee Titans 34 - Dallas Cowboys 37 | +12500 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 24 | +12500 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 26 | +12500 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 27 | +12500 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 30 | +12500 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 30 | +12500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 30 | +12500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 31 | +12500 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 33 | +12500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| Tennessee Titans 31 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 37 | +15000 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 37 | +15000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 38 | +15000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 41 | +15000 |
| Tennessee Titans 34 - Dallas Cowboys 31 | +15000 |
| Tennessee Titans 33 - Dallas Cowboys 30 | +15000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 20 | +15000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 26 | +15000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 27 | +15000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 27 | +15000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 30 | +15000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 31 | +15000 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 33 | +15000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 34 | +15000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 38 | +17500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 38 | +17500 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 23 | +17500 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 41 | +17500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 20 | +17500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 23 | +17500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 23 | +17500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 24 | +17500 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 27 | +17500 |
| Tennessee Titans 19 - Dallas Cowboys 27 | +17500 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 29 | +17500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 30 | +17500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 30 | +17500 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 31 | +17500 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 31 | +17500 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 31 | +17500 |
| Tennessee Titans 28 - Dallas Cowboys 31 | +17500 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 33 | +17500 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 34 | +17500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 34 | +17500 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 34 | +17500 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 38 | +20000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 41 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 41 | +20000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 41 | +20000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 41 | +20000 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 31 | +20000 |
| Tennessee Titans 31 - Dallas Cowboys 38 | +20000 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 41 | +20000 |
| Tennessee Titans 27 - Dallas Cowboys 20 | +20000 |
| Tennessee Titans 28 - Dallas Cowboys 34 | +20000 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 31 - Dallas Cowboys 37 | +20000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 24 | +20000 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 34 | +20000 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| Tennessee Titans 37 - Dallas Cowboys 34 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 20 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 23 | +20000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 24 | +20000 |
| Tennessee Titans 21 - Dallas Cowboys 24 | +20000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 27 | +20000 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 27 | +20000 |
| Tennessee Titans 22 - Dallas Cowboys 27 | +20000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 29 | +20000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 31 | +20000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 31 | +20000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 33 | +20000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 33 | +20000 |
| Tennessee Titans 20 - Dallas Cowboys 33 | +20000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 34 | +20000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 38 | +22500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 38 | +22500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 45 | +22500 |
| Tennessee Titans 22 - Dallas Cowboys 30 | +22500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 29 | +22500 |
| Tennessee Titans 24 - Dallas Cowboys 26 | +22500 |
| Tennessee Titans 26 - Dallas Cowboys 27 | +22500 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| Tennessee Titans 30 - Dallas Cowboys 36 | +22500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| Tennessee Titans 19 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 26 | +22500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 26 | +22500 |
| Tennessee Titans 21 - Dallas Cowboys 27 | +22500 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 31 | +22500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 31 | +22500 |
| Tennessee Titans 21 - Dallas Cowboys 31 | +22500 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 33 | +22500 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 35 | +25000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 40 | +25000 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 41 | +25000 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 41 | +25000 |
| Tennessee Titans 17 - Dallas Cowboys 44 | +25000 |
| Tennessee Titans 23 - Dallas Cowboys 28 | +25000 |
| Tennessee Titans 16 - Dallas Cowboys 20 | +25000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 24 | +25000 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 34 | +25000 |
| Tennessee Titans 19 - Dallas Cowboys 34 | +25000 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 37 | +27500 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 38 | +27500 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 23 | +27500 |
| Tennessee Titans 9 - Dallas Cowboys 30 | +27500 |
| Tennessee Titans 14 - Dallas Cowboys 30 | +27500 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 33 | +27500 |
| Tennessee Titans 7 - Dallas Cowboys 34 | +27500 |
| Tennessee Titans 9 - Dallas Cowboys 34 | +27500 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 44 | +30000 |
| Tennessee Titans 13 - Dallas Cowboys 44 | +30000 |
| Tennessee Titans 6 - Dallas Cowboys 27 | +30000 |
| Tennessee Titans 9 - Dallas Cowboys 27 | +30000 |
| Tennessee Titans 6 - Dallas Cowboys 30 | +30000 |
| Tennessee Titans 6 - Dallas Cowboys 34 | +30000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 35 | +30000 |
| Tennessee Titans 6 - Dallas Cowboys 37 | +35000 |
| Tennessee Titans 7 - Dallas Cowboys 38 | +35000 |
| Tennessee Titans 10 - Dallas Cowboys 26 | +35000 |
| Tennessee Titans 3 - Dallas Cowboys 30 | +35000 |
| Tennessee Titans 6 - Dallas Cowboys 31 | +35000 |
| Tennessee Titans 3 - Dallas Cowboys 34 | +35000 |
| Tennessee Titans 3 - Dallas Cowboys 31 | +40000 |
Titans-Cowboys Last 5 Games
- 2022: Cowboys 27, Titans 13
- 2018: Titans 28, Cowboys 14
- 2014: Cowboys 26, Titans 10
- 2010: Titans 34, Cowboys 27
- 2006: Cowboys 45, Titans 14
Score of the Titans Last Game
The Tennessee Titans lost their most recent game, a 40-23 home loss against the Jacksonville Jaguars in Week 10.
Score of the Cowboys Last Game
The Dallas Cowboys lost their most recent game, a 46-40 home loss against the San Francisco 49ers in Week 10.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Titans-Cowboys Score
To place a bet on the Correct Score market for the Titans-Cowboys game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Titans-Cowboys game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Titans odds this week and Cowboys odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






