The Tampa Bay Buccaneers visit the Carolina Panthers in Week 7. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Buccaneers vs. Panthers correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Buccaneers vs. Panthers Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +6600 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +8000 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +8000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +8000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +9000 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +9000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +9000 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +10000 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +10000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 30 | +10000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +10000 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +12500 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +12500 |
| Carolina Panthers 16 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +12500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +12500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +12500 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +12500 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +12500 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +12500 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 26 | +12500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +12500 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +12500 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +12500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +12500 |
| Carolina Panthers 16 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +15000 |
| Carolina Panthers 16 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +15000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +15000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +15000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +15000 |
| Carolina Panthers 19 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +15000 |
| Carolina Panthers 21 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +15000 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +15000 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 21 | +15000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +15000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +15000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +15000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +15000 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +15000 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +15000 |
| Carolina Panthers 16 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +17500 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +17500 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +17500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +17500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +17500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +17500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 26 | +17500 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 30 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 30 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 31 | +17500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +17500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +17500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 21 | +17500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +17500 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +17500 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +17500 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +17500 |
| Carolina Panthers 19 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +17500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +17500 |
| Carolina Panthers 22 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +20000 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +20000 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +20000 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +20000 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 30 | +20000 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +20000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +20000 |
| Carolina Panthers 28 - Tampa Bay Buccaneers 31 | +20000 |
| Carolina Panthers 29 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +20000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +20000 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +20000 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +20000 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 28 | +20000 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 34 | +20000 |
| Carolina Panthers 33 - Tampa Bay Buccaneers 30 | +20000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +20000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +20000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +20000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +20000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 31 | +20000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +20000 |
| Carolina Panthers 23 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +20000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +20000 |
| Carolina Panthers 20 - Tampa Bay Buccaneers 14 | +20000 |
| Carolina Panthers 19 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +20000 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +20000 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 19 | +20000 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +20000 |
| Carolina Panthers 17 - Tampa Bay Buccaneers 14 | +20000 |
| Carolina Panthers 16 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +20000 |
| Carolina Panthers 19 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +20000 |
| Carolina Panthers 21 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +22500 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 24 | +22500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 22 | +22500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 26 | +22500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 34 | +22500 |
| Carolina Panthers 28 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +22500 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +22500 |
| Carolina Panthers 30 - Tampa Bay Buccaneers 33 | +22500 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 20 | +22500 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 21 | +22500 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +22500 |
| Carolina Panthers 31 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +22500 |
| Carolina Panthers 33 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +22500 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 27 | +22500 |
| Carolina Panthers 29 - Tampa Bay Buccaneers 26 | +22500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 22 | +22500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 26 | +22500 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 14 | +22500 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 14 | +22500 |
| Carolina Panthers 21 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +22500 |
| Carolina Panthers 21 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +22500 |
| Carolina Panthers 13 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +22500 |
| Carolina Panthers 21 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +22500 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 13 | +22500 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 10 | +25000 |
| Carolina Panthers 34 - Tampa Bay Buccaneers 16 | +25000 |
| Carolina Panthers 27 - Tampa Bay Buccaneers 33 | +25000 |
| Carolina Panthers 26 - Tampa Bay Buccaneers 21 | +25000 |
| Carolina Panthers 28 - Tampa Bay Buccaneers 23 | +25000 |
| Carolina Panthers 38 - Tampa Bay Buccaneers 17 | +25000 |
| Carolina Panthers 28 - Tampa Bay Buccaneers 21 | +25000 |
| Carolina Panthers 24 - Tampa Bay Buccaneers 34 | +27500 |
Buccaneers-Panthers Last 5 Games
- 2024: Panthers 26, Buccaneers 24
- 2022: Panthers 31, Buccaneers 14
- 2022: Buccaneers 19, Panthers 3
- 2021: Buccaneers 31, Panthers 29
- 2018: Panthers 27, Buccaneers 20
Score of the Buccaneers Last Game
The Buccaneers lost their most recent game, a 26-19 home loss to the Pittsburgh Steelers in Week 6.
Score of the Panthers Last Game
The Panthers won their most recent game, a 25-14 road win over the Philadelphia Eagles in Week 6.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Buccaneers-Panthers Score
To place a bet on the Correct Score market for the Buccaneers-Panthers game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Buccaneers-Panthers game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Buccaneers odds this week and Panthers odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






