The Tampa Bay Buccaneers (3-6) visit the Detroit Lions (7-2) in Week 11. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Bucs vs. Lions correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Bucs vs. Lions Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 20 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 23 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 27 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 27 | +9000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 17 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 20 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 20 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 24 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 24 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 30 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 23 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Detroit Lions 24 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 26 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 26 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Detroit Lions 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 31 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 31 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 34 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 34 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 31 - Detroit Lions 34 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 16 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 19 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 20 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 23 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 23 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Detroit Lions 23 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 30 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 30 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 30 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 31 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 34 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 34 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 22 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 13 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 19 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 21 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 24 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 24 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 24 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 27 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Detroit Lions 27 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 27 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 30 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 30 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 30 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 31 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 28 - Detroit Lions 31 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 34 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 38 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Detroit Lions 20 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Detroit Lions 29 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 13 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 17 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 23 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 31 - Detroit Lions 24 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 26 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 31 - Detroit Lions 28 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 16 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 16 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 16 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 20 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 20 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 23 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 24 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 26 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 26 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 27 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 28 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Detroit Lions 28 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 28 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 29 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 30 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 34 - Detroit Lions 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 33 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Detroit Lions 33 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 34 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 34 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 35 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 38 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 38 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 23 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Detroit Lions 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 33 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 22 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 29 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 21 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Detroit Lions 24 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Detroit Lions 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Detroit Lions 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 28 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 30 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 31 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Detroit Lions 31 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Detroit Lions 31 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Detroit Lions 31 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 33 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 33 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Detroit Lions 34 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 37 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 37 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 37 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 38 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Detroit Lions 38 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Detroit Lions 23 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 33 - Detroit Lions 30 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 34 - Detroit Lions 37 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Detroit Lions 26 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 17 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Detroit Lions 24 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Detroit Lions 23 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 26 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Detroit Lions 31 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 33 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 37 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 9 - Detroit Lions 27 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 35 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Detroit Lions 34 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Detroit Lions 37 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 7 - Detroit Lions 34 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Detroit Lions 41 | +30000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Detroit Lions 41 | +30000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Detroit Lions 41 | +30000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Detroit Lions 41 | +30000 |
Bucs-Lions Last 5 Games
- 2025: Lions 24, Bucs 9
- 2024: Bucs 20, Lions 16
- 2024: Lions 31, Bucs 23
- 2023: Lions 20, Bucs 6
- 2020: Bucs 47, Lions 7
Score of the Bucs Last Game
The Tampa Bay Bucs lost their most recent game, a 27-24 road loss against the Chicago Bears in Week 9.
Score of the Lions Last Game
The Detroit Lions won their most recent game, a 35-10 road win against the New England Patriots in Week 10.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Bucs-Lions Score
To place a bet on the Correct Score market for the Bucs-Lions game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Bucs-Lions game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Bucs odds this week and Lions odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






