The Washington Commanders (1-3-1) visit the San Francisco 49ers (5-0) as huge road underdogs this week. In addition to popular picks like spread, moneyline, and total, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Commanders-49ers correct score odds, historical scoring trends, key NFL numbers, and head-to-head stats.
Commanders vs. 49ers Correct Score Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 24 | +8000 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 27 | +8000 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 20 | +9000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 20 | +9000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 27 | +10000 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 23 | +10000 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 20 | +10000 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 24 | +10000 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 31 | +12500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 17 | +12500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 23 | +12500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 17 | +12500 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 20 | +12500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 17 | +12500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 30 | +12500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 23 | +12500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 24 | +12500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 17 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 13 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 17 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 20 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 24 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 27 | +12500 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 16 | +15000 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 17 | +15000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 20 | +15000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 13 | +15000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 23 | +15000 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 13 | +15000 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 17 | +15000 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 28 | +15000 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 34 | +15000 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 27 | +15000 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 30 | +15000 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 34 | +17500 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 24 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 13 | +17500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 27 | +17500 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 13 | +17500 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 26 | +17500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 16 | +17500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 21 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 10 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 16 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 19 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 21 | +17500 |
| San Francisco 49ers 29 - Washington Commanders 23 | +17500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 10 | +17500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 16 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 10 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 13 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 21 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 23 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 27 | +17500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 10 | +17500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 16 | +17500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 28 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 27 | +20000 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 10 | +20000 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 38 - Washington Commanders 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 41 - Washington Commanders 20 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 17 | +20000 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 10 | +20000 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 16 | +20000 |
| San Francisco 49ers 41 - Washington Commanders 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 17 - Washington Commanders 20 | +20000 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 16 | +20000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 19 | +20000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 24 | +20000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 26 | +20000 |
| San Francisco 49ers 28 - Washington Commanders 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 28 - Washington Commanders 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 29 - Washington Commanders 24 | +20000 |
| San Francisco 49ers 29 - Washington Commanders 26 | +20000 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 33 | +20000 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 16 | +20000 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 26 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 26 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 37 | +22500 |
| San Francisco 49ers 19 - Washington Commanders 16 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Washington Commanders 20 | +22500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 22 | +22500 |
| San Francisco 49ers 34 - Washington Commanders 14 | +22500 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 30 | +22500 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 16 | +22500 |
| San Francisco 49ers 30 - Washington Commanders 14 | +22500 |
| San Francisco 49ers 35 - Washington Commanders 17 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Washington Commanders 17 | +22500 |
| San Francisco 49ers 33 - Washington Commanders 13 | +22500 |
| San Francisco 49ers 37 - Washington Commanders 23 | +22500 |
| San Francisco 49ers 17 - Washington Commanders 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 26 | +22500 |
| San Francisco 49ers 21 - Washington Commanders 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 27 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 10 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 13 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 30 | +22500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 22 | +22500 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Washington Commanders 21 | +22500 |
| San Francisco 49ers 31 - Washington Commanders 14 | +22500 |
| San Francisco 49ers 16 - Washington Commanders 13 | +25000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 26 | +25000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 14 | +25000 |
| San Francisco 49ers 27 - Washington Commanders 33 | +25000 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 19 | +25000 |
| San Francisco 49ers 26 - Washington Commanders 21 | +25000 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 10 | +25000 |
| San Francisco 49ers 23 - Washington Commanders 24 | +25000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 22 | +25000 |
| San Francisco 49ers 28 - Washington Commanders 24 | +25000 |
| San Francisco 49ers 24 - Washington Commanders 14 | +27500 |
| San Francisco 49ers 20 - Washington Commanders 10 | +27500 |
| San Francisco 49ers 17 - Washington Commanders 23 | +27500 |
| San Francisco 49ers 17 - Washington Commanders 13 | +30000 |
| San Francisco 49ers 17 - Washington Commanders 27 | +30000 |
Commanders-49ers Last 5 Games
- 2023: 49ers 27, Commanders 10
- 2022: 49ers 37, Commanders 20
- 2020: Commanders 23, 49ers 15
- 2019: 49ers 9, Commanders 0
- 2017: Commanders 26, 49ers 24
Score of the Commanders Last Game
The Washington Commanders tied their most recent game, a 27-27 game against the New York Giants in Week 5.
Score of the 49ers Last Game
The San Francisco 49ers won their most recent game, a 32-29 win over the Seattle Seahawks in Week 5.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Commanders-49ers Score
To place a bet on the Correct Score market for the Commanders-49ers game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Commanders-49ers game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Commanders odds this week and 49ers odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






