The Baltimore Ravens (4-3) visit the Buffalo Bills (5-1) in Week 8. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Ravens vs. Bills correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Ravens vs. Bills Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 24 | +8000 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 27 | +8000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 27 | +9000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 30 | +9000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 20 | +10000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 20 | +10000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 24 | +10000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 34 | +10000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 31 | +10000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 17 | +12500 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 23 | +12500 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 17 | +12500 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 31 | +12500 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 24 | +12500 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 28 | +12500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 24 | +12500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 27 | +12500 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 27 | +15000 |
| Buffalo Bills 21 - Baltimore Ravens 24 | +15000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 26 | +15000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 21 | +15000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 30 | +15000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 31 | +15000 |
| Buffalo Bills 26 - Baltimore Ravens 23 | +15000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 17 | +15000 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 23 | +15000 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 33 | +15000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 17 | +15000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 23 | +15000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 27 | +15000 |
| Buffalo Bills 33 - Baltimore Ravens 27 | +15000 |
| Buffalo Bills 33 - Baltimore Ravens 30 | +15000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 34 | +15000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 37 | +15000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 24 | +17500 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Buffalo Bills 26 - Baltimore Ravens 20 | +17500 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 21 | +17500 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 23 | +17500 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 31 | +17500 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 34 | +17500 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 21 | +17500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Buffalo Bills 38 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Buffalo Bills 38 - Baltimore Ravens 24 | +17500 |
| Buffalo Bills 38 - Baltimore Ravens 31 | +17500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 28 | +17500 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 27 | +17500 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 23 | +20000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 27 | +20000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 13 | +20000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 30 | +20000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 27 | +20000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 30 | +20000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 16 | +20000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 19 | +20000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 23 | +20000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 34 | +20000 |
| Buffalo Bills 26 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 13 | +20000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 19 | +20000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 33 | +20000 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 21 | +20000 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 23 | +20000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 20 | +20000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 13 | +20000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 22 | +20000 |
| Buffalo Bills 38 - Baltimore Ravens 20 | +20000 |
| Buffalo Bills 29 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 31 | +20000 |
| Buffalo Bills 21 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 16 | +22500 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 26 | +22500 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 20 | +22500 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 24 | +22500 |
| Buffalo Bills 29 - Baltimore Ravens 23 | +22500 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 13 | +22500 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 17 | +22500 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 10 | +22500 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 13 | +22500 |
| Buffalo Bills 26 - Baltimore Ravens 21 | +22500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 16 | +22500 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 20 | +22500 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 22 | +22500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 23 | +22500 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 26 | +22500 |
| Buffalo Bills 41 - Baltimore Ravens 20 | +22500 |
| Buffalo Bills 28 - Baltimore Ravens 34 | +22500 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 30 | +22500 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 30 | +22500 |
| Buffalo Bills 26 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Buffalo Bills 35 - Baltimore Ravens 28 | +22500 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 31 | +25000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 13 | +25000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 28 | +25000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 13 | +25000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 14 | +25000 |
| Buffalo Bills 27 - Baltimore Ravens 16 | +25000 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 14 | +25000 |
| Buffalo Bills 31 - Baltimore Ravens 16 | +25000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Buffalo Bills 34 - Baltimore Ravens 21 | +25000 |
| Buffalo Bills 37 - Baltimore Ravens 17 | +25000 |
| Buffalo Bills 13 - Baltimore Ravens 20 | +27500 |
| Buffalo Bills 16 - Baltimore Ravens 20 | +27500 |
| Buffalo Bills 16 - Baltimore Ravens 23 | +27500 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 16 | +27500 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 10 | +27500 |
| Buffalo Bills 24 - Baltimore Ravens 14 | +27500 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 19 | +27500 |
| Buffalo Bills 30 - Baltimore Ravens 16 | +27500 |
| Buffalo Bills 38 - Baltimore Ravens 13 | +27500 |
| Buffalo Bills 33 - Baltimore Ravens 20 | +27500 |
| Buffalo Bills 16 - Baltimore Ravens 13 | +30000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 13 | +30000 |
| Buffalo Bills 19 - Baltimore Ravens 16 | +30000 |
| Buffalo Bills 13 - Baltimore Ravens 16 | +30000 |
| Buffalo Bills 16 - Baltimore Ravens 19 | +30000 |
| Buffalo Bills 21 - Baltimore Ravens 16 | +30000 |
| Buffalo Bills 21 - Baltimore Ravens 17 | +30000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 10 | +35000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 14 | +35000 |
| Buffalo Bills 17 - Baltimore Ravens 16 | +35000 |
| Buffalo Bills 19 - Baltimore Ravens 13 | +35000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 10 | +35000 |
| Buffalo Bills 20 - Baltimore Ravens 14 | +35000 |
| Buffalo Bills 23 - Baltimore Ravens 10 | +35000 |
Ravens-Bills Last 5 Games
- 2025: Bills 41, Ravens 40
- 2025: Bills 27, Ravens 25
- 2024: Ravens 35, Bills 10
- 2022: Bills 23, Ravens 20
- 2021: Bills 17, Ravens 3
Score of the Ravens Last Game
The Ravens lost their most recent game, a 35-13 home loss to the Cincinnati Bengals in Week 7.
Score of the Bills Last Game
The Bills won their most recent game, a 33-30 road win over the Las Vegas Raiders in Week 6.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Ravens-Bills Score
To place a bet on the Correct Score market for the Ravens-Bills game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Ravens-Bills game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Ravens odds this week and Bills odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






