The Pittsburgh Steelers (3-2) visit the Tampa Bay Buccaneers (1-4) in Week 6 as they look to keep pace in the AFC North. In addition to popular picks like spread, moneyline, and total, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Steelers-Buccaneers correct score odds, historical scoring trends, key NFL numbers, and head-to-head stats.
Steelers vs. Buccaneers Correct Score Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 20 | +6600 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 17 | +6600 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 20 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 16 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 20 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 23 | +8000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 13 | +9000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 27 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 27 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 23 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 24 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 13 | +10000 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Pittsburgh Steelers 24 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 17 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 17 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 24 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 13 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 16 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 17 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 20 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 10 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 17 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 23 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 19 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 20 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 10 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 27 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 16 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 16 | +12500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 26 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 13 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 16 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 26 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 20 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 21 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Pittsburgh Steelers 23 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 20 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 27 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 19 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Pittsburgh Steelers 17 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Pittsburgh Steelers 20 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 10 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 17 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 23 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 24 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 13 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 14 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 10 | +15000 |
| Tampa Bay Buccaneers 26 - Pittsburgh Steelers 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 30 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Pittsburgh Steelers 27 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 10 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 23 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 12 - Pittsburgh Steelers 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 24 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 16 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 19 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 31 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 13 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 17 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 20 | +17500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 30 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Pittsburgh Steelers 27 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 24 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 27 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 16 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 30 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 13 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 10 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 19 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 23 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 10 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 3 - Pittsburgh Steelers 20 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Pittsburgh Steelers 13 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 9 - Pittsburgh Steelers 13 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 9 - Pittsburgh Steelers 16 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 9 - Pittsburgh Steelers 17 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 31 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 12 - Pittsburgh Steelers 17 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 21 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 30 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Pittsburgh Steelers 19 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Pittsburgh Steelers 24 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 21 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 22 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 27 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 21 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 22 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 30 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 24 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 27 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 14 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 19 | +20000 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Pittsburgh Steelers 19 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 30 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 23 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 22 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Pittsburgh Steelers 20 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Pittsburgh Steelers 17 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Pittsburgh Steelers 20 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 21 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 21 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 27 - Pittsburgh Steelers 23 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Pittsburgh Steelers 24 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 21 - Pittsburgh Steelers 23 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 30 - Pittsburgh Steelers 20 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 22 - Pittsburgh Steelers 16 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Pittsburgh Steelers 20 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Pittsburgh Steelers 23 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 6 - Pittsburgh Steelers 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 30 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 26 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 31 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 14 - Pittsburgh Steelers 27 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 26 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 17 - Pittsburgh Steelers 34 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 19 - Pittsburgh Steelers 22 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 21 | +22500 |
| Tampa Bay Buccaneers 20 - Pittsburgh Steelers 34 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 24 - Pittsburgh Steelers 26 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 31 - Pittsburgh Steelers 24 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 19 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 9 - Pittsburgh Steelers 20 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 10 - Pittsburgh Steelers 26 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 13 - Pittsburgh Steelers 34 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 15 - Pittsburgh Steelers 20 | +25000 |
| Tampa Bay Buccaneers 23 - Pittsburgh Steelers 29 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 28 - Pittsburgh Steelers 31 | +27500 |
| Tampa Bay Buccaneers 16 - Pittsburgh Steelers 30 | +27500 |
Steelers-Buccaneers Last 5 Games
- 2022: Steelers 20, Buccaneers 18
- 2018: Steelers 30, Buccaneers 27
- 2014: Buccaneers 27, Steelers 24
- 2010: Steelers 38, Buccaneers 13
- 2006: Steelers 20, Buccaneers 3
Score of the Steelers Last Game
The Pittsburgh Steelers won their most recent game, a 34-22 win over the Indianapolis Colts in Week 5.
Score of the Buccaneers Last Game
The Tampa Bay Buccaneers won their most recent game, a 24-16 win over the Dallas Cowboys in Week 5.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Steelers-Buccaneers Score
To place a bet on the Correct Score market for the Steelers-Buccaneers game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Steelers-Buccaneers game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Steelers odds this week and Buccaneers odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






