The San Francisco 49ers (7-1) visit the Dallas Cowboys (4-5) in Week 10. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest 49ers vs. Cowboys correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
49ers vs. Cowboys Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 24 | +8000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 27 | +8000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 30 | +8000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 20 | +9000 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 27 | +9000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 31 | +9000 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 20 | +10000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 23 | +10000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 24 | +10000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 27 | +10000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 34 | +10000 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 23 | +12500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 23 | +12500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 24 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 24 | +12500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 26 | +12500 |
| San Francisco 49ers 33 - Dallas Cowboys 27 | +12500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 28 | +12500 |
| San Francisco 49ers 33 - Dallas Cowboys 30 | +12500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 33 | +12500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 34 | +12500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 37 | +12500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 17 | +15000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 17 | +15000 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 20 | +15000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 20 | +15000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 20 | +15000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 23 | +15000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 27 | +15000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 27 | +15000 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 30 | +15000 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 31 | +15000 |
| San Francisco 49ers 28 - Dallas Cowboys 31 | +15000 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 31 | +15000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 34 | +15000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 17 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 19 | +17500 |
| San Francisco 49ers 17 - Dallas Cowboys 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 21 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 21 | +17500 |
| San Francisco 49ers 29 - Dallas Cowboys 23 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 23 | +17500 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 24 | +17500 |
| San Francisco 49ers 29 - Dallas Cowboys 26 | +17500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 26 | +17500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 26 | +17500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 27 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 27 | +17500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 30 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 30 | +17500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 31 | +17500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 33 | +17500 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 20 | +17500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 21 - Dallas Cowboys 24 | +20000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 26 | +20000 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 27 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 28 | +20000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 31 | +20000 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 35 | +20000 |
| San Francisco 49ers 36 - Dallas Cowboys 30 | +20000 |
| San Francisco 49ers 36 - Dallas Cowboys 33 | +20000 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 16 | +20000 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 20 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 13 | +20000 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 23 | +20000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 17 | +20000 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 17 | +20000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 21 | +20000 |
| San Francisco 49ers 29 - Dallas Cowboys 24 | +20000 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 20 | +22500 |
| San Francisco 49ers 17 - Dallas Cowboys 23 | +22500 |
| San Francisco 49ers 17 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 26 | +22500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 26 | +22500 |
| San Francisco 49ers 17 - Dallas Cowboys 27 | +22500 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 29 | +22500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 29 | +22500 |
| San Francisco 49ers 20 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 37 | +22500 |
| San Francisco 49ers 40 - Dallas Cowboys 37 | +22500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 38 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Dallas Cowboys 38 | +22500 |
| San Francisco 49ers 38 - Dallas Cowboys 41 | +22500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 21 - Dallas Cowboys 27 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Dallas Cowboys 30 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 13 | +22500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 22 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Dallas Cowboys 23 | +22500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 13 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 19 | +22500 |
| San Francisco 49ers 33 - Dallas Cowboys 23 | +22500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 16 | +22500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 16 | +22500 |
| San Francisco 49ers 35 - Dallas Cowboys 28 | +22500 |
| San Francisco 49ers 31 - Dallas Cowboys 29 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Dallas Cowboys 20 | +22500 |
| San Francisco 49ers 28 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 34 - Dallas Cowboys 29 | +22500 |
| San Francisco 49ers 33 - Dallas Cowboys 20 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Dallas Cowboys 24 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Dallas Cowboys 27 | +22500 |
| San Francisco 49ers 40 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 41 - Dallas Cowboys 34 | +22500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 17 | +22500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 22 | +22500 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 23 | +22500 |
| San Francisco 49ers 35 - Dallas Cowboys 38 | +25000 |
| San Francisco 49ers 26 - Dallas Cowboys 31 | +25000 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 40 | +25000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 16 | +25000 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 26 | +25000 |
| San Francisco 49ers 29 - Dallas Cowboys 27 | +25000 |
| San Francisco 49ers 37 - Dallas Cowboys 24 | +25000 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 29 | +27500 |
| San Francisco 49ers 23 - Dallas Cowboys 31 | +27500 |
| San Francisco 49ers 27 - Dallas Cowboys 37 | +27500 |
| San Francisco 49ers 30 - Dallas Cowboys 37 | +27500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 29 | +27500 |
| San Francisco 49ers 17 - Dallas Cowboys 31 | +27500 |
| San Francisco 49ers 24 - Dallas Cowboys 38 | +30000 |
49ers-Cowboys Last 5 Games
- 2024: 49ers 30, Cowboys 24
- 2023: 49ers 42, Cowboys 10
- 2023: 49ers 19, Cowboys 12
- 2022: 49ers 23, Cowboys 17
- 2020: Cowboys 41, 49ers 33
Score of the 49ers Last Game
The San Francisco 49ers won their most recent game, a 38-17 home win against the Las Vegas Raiders in Week 9.
Score of the Cowboys Last Game
The Dallas Cowboys won their most recent game, a 27-23 road win against the Indianapolis Colts in Week 9.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the 49ers-Cowboys Score
To place a bet on the Correct Score market for the 49ers-Cowboys game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the 49ers-Cowboys game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on 49ers odds this week and Cowboys odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






