The Arizona Cardinals (3-7) visit the Kansas City Chiefs (7-2) in Week 11. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Cardinals vs. Chiefs correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Cardinals vs. Chiefs Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 27 | +8000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 27 | +9000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 30 | +9000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 31 | +9000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 20 | +10000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 20 | +10000 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 23 | +10000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 24 | +10000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 27 | +10000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 27 | +10000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 30 | +10000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 30 | +10000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 34 | +10000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 34 | +10000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 34 | +10000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 16 | +12500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 20 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 20 | +12500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 23 | +12500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 23 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 23 | +12500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 23 | +12500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 23 | +12500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 24 | +12500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 24 | +12500 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 24 | +12500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 26 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 26 | +12500 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 27 | +12500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 27 | +12500 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 27 | +12500 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 27 | +12500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 30 | +12500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 31 | +12500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 31 | +12500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 31 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 33 | +12500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 34 | +12500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 34 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 37 | +12500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 16 | +15000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 17 | +15000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 19 | +15000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 20 | +15000 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 20 | +15000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 23 | +15000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 24 | +15000 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 24 | +15000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 26 | +15000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 26 | +15000 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 27 | +15000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 29 | +15000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 30 | +15000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 30 | +15000 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 30 | +15000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 31 | +15000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 31 | +15000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 31 | +15000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 33 | +15000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 33 | +15000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 33 | +15000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 34 | +15000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 34 | +15000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 37 | +15000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 37 | +15000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 38 | +15000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 38 | +15000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 17 | +17500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 19 | +17500 |
| Arizona Cardinals 12 - Kansas City Chiefs 20 | +17500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 23 | +17500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 24 | +17500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 24 | +17500 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 26 | +17500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 26 | +17500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 26 | +17500 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 26 | +17500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 27 | +17500 |
| Arizona Cardinals 19 - Kansas City Chiefs 27 | +17500 |
| Arizona Cardinals 24 - Kansas City Chiefs 27 | +17500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 28 | +17500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 28 | +17500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 29 | +17500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 30 | +17500 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 30 | +17500 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 30 | +17500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 31 | +17500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 33 | +17500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 34 | +17500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 34 | +17500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 35 | +17500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 37 | +17500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 37 | +17500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 38 | +17500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 38 | +17500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 41 | +17500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 17 | +17500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 20 | +20000 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 23 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 24 | +20000 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 24 | +20000 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 26 | +20000 |
| Arizona Cardinals 23 - Kansas City Chiefs 26 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 27 | +20000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 28 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 30 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 31 | +20000 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 31 | +20000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 33 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 34 | +20000 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 34 | +20000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 36 | +20000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 37 | +20000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 37 | +20000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 38 | +20000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 38 | +20000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 38 | +20000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 40 | +20000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 41 | +20000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 41 | +20000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 41 | +20000 |
| Arizona Cardinals 23 - Kansas City Chiefs 20 | +20000 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 23 | +20000 |
| Arizona Cardinals 19 - Kansas City Chiefs 24 | +20000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 13 | +20000 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 16 | +20000 |
| Arizona Cardinals 20 - Kansas City Chiefs 17 | +20000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 20 | +20000 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 29 | +20000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 16 | +20000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 20 | +20000 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 17 | +20000 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 13 | +20000 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 28 | +22500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 29 | +22500 |
| Arizona Cardinals 12 - Kansas City Chiefs 30 | +22500 |
| Arizona Cardinals 23 - Kansas City Chiefs 30 | +22500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 33 | +22500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 35 | +22500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 35 | +22500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 35 | +22500 |
| Arizona Cardinals 9 - Kansas City Chiefs 37 | +22500 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 37 | +22500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 37 | +22500 |
| Arizona Cardinals 3 - Kansas City Chiefs 40 | +22500 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 41 | +22500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 41 | +22500 |
| Arizona Cardinals 0 - Kansas City Chiefs 24 | +22500 |
| Arizona Cardinals 7 - Kansas City Chiefs 28 | +22500 |
| Arizona Cardinals 6 - Kansas City Chiefs 29 | +22500 |
| Arizona Cardinals 21 - Kansas City Chiefs 24 | +22500 |
| Arizona Cardinals 27 - Kansas City Chiefs 30 | +22500 |
| Arizona Cardinals 24 - Kansas City Chiefs 31 | +22500 |
| Arizona Cardinals 16 - Kansas City Chiefs 22 | +22500 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 22 | +22500 |
| Arizona Cardinals 13 - Kansas City Chiefs 40 | +25000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 41 | +25000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 44 | +25000 |
| Arizona Cardinals 14 - Kansas City Chiefs 33 | +25000 |
| Arizona Cardinals 17 - Kansas City Chiefs 33 | +25000 |
| Arizona Cardinals 10 - Kansas City Chiefs 45 | +27500 |
Cardinals-Chiefs Last 5 Games
- 2022: Chiefs 44, Cardinals 21
- 2018: Chiefs 26, Cardinals 14
- 2014: Cardinals 17, Chiefs 14
- 2010: Chiefs 31, Cardinals 13
- 2006: Chiefs 23, Cardinals 20
Score of the Cardinals Last Game
The Arizona Cardinals lost their most recent game, a 34-6 home loss against the Los Angeles Rams in Week 10.
Score of the Chiefs Last Game
The Kansas City Chiefs won their most recent game, a 35-13 road win against the Atlanta Falcons in Week 10.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Cardinals-Chiefs Score
To place a bet on the Correct Score market for the Cardinals-Chiefs game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Cardinals-Chiefs game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Cardinals odds this week and Chiefs odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






