The Los Angeles Chargers (0-8) visit the Baltimore Ravens (4-5) in Week 10. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Chargers vs. Ravens correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Chargers vs. Ravens Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 20 | +6600 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 23 | +6600 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 16 | +8000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 17 | +8000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 20 | +8000 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 20 | +8000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 13 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 13 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 17 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 19 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 20 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 23 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 23 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 24 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 27 | +10000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 13 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 16 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 16 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 17 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 17 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 19 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 20 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 23 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 24 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 24 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 26 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 27 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 27 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 27 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 27 | +12500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 10 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 10 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 13 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 16 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 17 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 17 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 20 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 23 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 26 - Baltimore Ravens 23 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 24 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 24 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 21 - Baltimore Ravens 24 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 26 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 30 | +15000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 10 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 10 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 13 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 13 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 13 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 13 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 14 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 16 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 16 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 16 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 17 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 19 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 19 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 20 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 20 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 12 - Baltimore Ravens 20 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 26 - Baltimore Ravens 20 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 21 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 22 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 22 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 24 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 23 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 24 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 26 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 27 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 27 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 30 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 30 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 31 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 31 | +17500 |
| Los Angeles Chargers 12 - Baltimore Ravens 13 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 14 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 16 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 16 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 12 - Baltimore Ravens 17 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 19 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 20 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 20 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 21 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 22 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 23 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 24 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 26 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 27 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 21 - Baltimore Ravens 27 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 30 - Baltimore Ravens 27 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 30 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 30 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 30 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 31 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 31 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 20 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 21 | +20000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 9 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 13 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 15 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 22 - Baltimore Ravens 17 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 17 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 19 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 15 - Baltimore Ravens 20 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 21 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 22 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 23 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 24 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 24 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 27 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 34 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 23 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 30 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 34 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 34 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 17 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 21 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 24 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 30 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 12 - Baltimore Ravens 16 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 22 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 30 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 21 | +22500 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 6 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 9 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 9 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 10 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 12 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 12 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 12 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 13 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 14 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 15 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 22 - Baltimore Ravens 16 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 21 - Baltimore Ravens 17 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 22 - Baltimore Ravens 19 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 20 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 21 - Baltimore Ravens 20 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 23 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 27 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 34 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 17 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 23 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 26 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 28 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 29 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 26 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 30 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 17 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 15 - Baltimore Ravens 23 | +25000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 6 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 12 - Baltimore Ravens 10 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 12 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 12 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 14 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 16 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 7 - Baltimore Ravens 30 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 31 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 0 - Baltimore Ravens 27 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 3 - Baltimore Ravens 31 | +27500 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 3 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 9 - Baltimore Ravens 6 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 6 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 6 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 7 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 7 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 9 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 9 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 15 - Baltimore Ravens 10 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 19 - Baltimore Ravens 10 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 14 - Baltimore Ravens 13 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 21 - Baltimore Ravens 13 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 13 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 16 - Baltimore Ravens 15 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 16 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 6 - Baltimore Ravens 26 | +30000 |
| Los Angeles Chargers 17 - Baltimore Ravens 3 | +35000 |
| Los Angeles Chargers 23 - Baltimore Ravens 6 | +35000 |
| Los Angeles Chargers 27 - Baltimore Ravens 6 | +35000 |
| Los Angeles Chargers 20 - Baltimore Ravens 9 | +35000 |
| Los Angeles Chargers 10 - Baltimore Ravens 3 | +40000 |
| Los Angeles Chargers 13 - Baltimore Ravens 3 | +40000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 3 | +40000 |
| Los Angeles Chargers 24 - Baltimore Ravens 6 | +40000 |
Chargers-Ravens Last 5 Games
- 2024: Ravens 30, Chargers 23
- 2023: Ravens 20, Chargers 10
- 2021: Ravens 34, Chargers 6
- 2019: Chargers 23, Ravens 17
- 2018: Ravens 22, Chargers 10
Score of the Chargers Last Game
The Los Angeles Chargers lost their most recent game, a 44-22 home loss against the Houston Texans in Week 9.
Score of the Ravens Last Game
The Baltimore Ravens lost their most recent game, a 33-10 home loss against the Jacksonville Jaguars in Week 9.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Chargers-Ravens Score
To place a bet on the Correct Score market for the Chargers-Ravens game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Chargers-Ravens game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Chargers odds this week and Ravens odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






