The Minnesota Vikings (7-2) visit the San Francisco 49ers (8-1) in Week 11. In addition to popular markets like spreads, moneylines, and player props, you can bet on Correct Score markets, which offer longer odds for predicting the exact score.
See below for the full market board shortest Vikings vs. 49ers correct score odds, historical scoring trends, key NFL scores, and head-to-head stats.
Vikings vs. 49ers Score Prediction Odds
| Name | Odds |
|---|---|
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 23 | +6600 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 20 | +8000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 27 | +8000 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 23 | +9000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 24 | +9000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 26 | +9000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 27 | +9000 |
| Minnesota Vikings 30 - San Francisco 49ers 27 | +9000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 30 | +9000 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 20 | +10000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 17 | +12500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 20 | +12500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 20 | +12500 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 20 | +12500 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 20 | +12500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 23 | +12500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 23 | +12500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 24 | +12500 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 26 | +12500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 27 | +12500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 27 | +12500 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 30 | +12500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 30 | +12500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 16 | +15000 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 16 | +15000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 17 | +15000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 19 | +15000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 23 | +15000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 24 | +15000 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 24 | +15000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 24 | +15000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 27 | +15000 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 27 | +15000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 30 | +15000 |
| Minnesota Vikings 33 - San Francisco 49ers 30 | +15000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 31 | +15000 |
| Minnesota Vikings 30 - San Francisco 49ers 33 | +15000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 34 | +15000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 34 | +15000 |
| Minnesota Vikings 30 - San Francisco 49ers 23 | +15000 |
| Minnesota Vikings 30 - San Francisco 49ers 24 | +15000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 13 | +15000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 16 | +15000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 13 | +15000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 19 | +17500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 20 | +17500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 23 | +17500 |
| Minnesota Vikings 21 - San Francisco 49ers 24 | +17500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 24 | +17500 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 24 | +17500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 26 | +17500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 27 | +17500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 27 | +17500 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 27 | +17500 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 27 | +17500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 29 | +17500 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 29 | +17500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 30 | +17500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 30 | +17500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 30 | +17500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 31 | +17500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 31 | +17500 |
| Minnesota Vikings 34 - San Francisco 49ers 31 | +17500 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 34 | +17500 |
| Minnesota Vikings 31 - San Francisco 49ers 34 | +17500 |
| Minnesota Vikings 29 - San Francisco 49ers 26 | +17500 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 16 | +17500 |
| Minnesota Vikings 30 - San Francisco 49ers 20 | +17500 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 23 | +17500 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 17 | +17500 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 20 | +17500 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 17 | +17500 |
| Minnesota Vikings 31 - San Francisco 49ers 24 | +17500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 17 | +20000 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 22 | +20000 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 23 | +20000 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 26 | +20000 |
| Minnesota Vikings 21 - San Francisco 49ers 27 | +20000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 31 | +20000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 31 | +20000 |
| Minnesota Vikings 28 - San Francisco 49ers 31 | +20000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 33 | +20000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 34 | +20000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 34 | +20000 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 34 | +20000 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 23 | +20000 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 19 | +20000 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 20 | +20000 |
| Minnesota Vikings 29 - San Francisco 49ers 23 | +20000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 26 | +20000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 26 | +20000 |
| Minnesota Vikings 33 - San Francisco 49ers 27 | +20000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 13 | +20000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 23 | +20000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 19 | +20000 |
| Minnesota Vikings 24 - San Francisco 49ers 21 | +20000 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 24 | +22500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 24 | +22500 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 24 | +22500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 26 | +22500 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 26 | +22500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 28 | +22500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 30 | +22500 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 30 | +22500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 31 | +22500 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 31 | +22500 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 31 | +22500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 33 | +22500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 13 | +22500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 22 | +22500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 19 | +22500 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 17 | +22500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 17 | +22500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 17 | +22500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 20 | +25000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 22 | +25000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 22 | +25000 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 31 | +25000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 33 | +25000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 33 | +25000 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 34 | +25000 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 34 | +25000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 37 | +25000 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 38 | +25000 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 30 | +25000 |
| Minnesota Vikings 27 - San Francisco 49ers 37 | +25000 |
| Minnesota Vikings 34 - San Francisco 49ers 37 | +25000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 34 | +25000 |
| Minnesota Vikings 15 - San Francisco 49ers 23 | +25000 |
| Minnesota Vikings 22 - San Francisco 49ers 16 | +25000 |
| Minnesota Vikings 15 - San Francisco 49ers 20 | +25000 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 22 | +25000 |
| Minnesota Vikings 26 - San Francisco 49ers 19 | +25000 |
| Minnesota Vikings 6 - San Francisco 49ers 27 | +27500 |
| Minnesota Vikings 9 - San Francisco 49ers 27 | +27500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 33 | +27500 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 37 | +27500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 37 | +27500 |
| Minnesota Vikings 17 - San Francisco 49ers 37 | +27500 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 38 | +27500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 30 | +27500 |
| Minnesota Vikings 19 - San Francisco 49ers 31 | +27500 |
| Minnesota Vikings 23 - San Francisco 49ers 37 | +27500 |
| Minnesota Vikings 12 - San Francisco 49ers 20 | +27500 |
| Minnesota Vikings 16 - San Francisco 49ers 33 | +30000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 37 | +30000 |
| Minnesota Vikings 9 - San Francisco 49ers 30 | +30000 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 33 | +30000 |
| Minnesota Vikings 9 - San Francisco 49ers 23 | +30000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 38 | +35000 |
| Minnesota Vikings 6 - San Francisco 49ers 30 | +35000 |
| Minnesota Vikings 10 - San Francisco 49ers 38 | +35000 |
| Minnesota Vikings 13 - San Francisco 49ers 41 | +35000 |
| Minnesota Vikings 20 - San Francisco 49ers 41 | +35000 |
Vikings-49ers Last 5 Games
- 2024: Vikings 23, 49ers 17
- 2023: Vikings 22, 49ers 17
- 2021: 49ers 34, Vikings 26
- 2020: 49ers 27, Vikings 10
- 2018: Vikings 24, 49ers 16
Score of the Vikings Last Game
The Minnesota Vikings won their most recent game, a 30-10 road win against the Green Bay Packers in Week 10.
Score of the 49ers Last Game
The San Francisco 49ers won their most recent game, a 46-40 road win against the Dallas Cowboys in Week 10.
Most Common NFL Scores
The most common scores from all NFL games over the last 25 years are 20-17, 27-24, and 23-20.
Most Common NFL Margins of Victory
The most common margin of victory in NFL games over the last 25 years is three points, which is the margin in each of the three most common scores (20-17, 27-24, and 23-20). Three-point games account for approximately 15% of all games.
The next most common margins are seven points (9%) and six points (6%).
How To Predict the Vikings-49ers Score
To place a bet on the Correct Score market for the Vikings-49ers game, follow these steps:
- Log in to your BetMGM account.
- Select NFL.
- Select the Vikings-49ers game.
- Select “Correct Score”
- From the “Full Time” tab, add one or multiple scores to your Bet Slip.
- Insert a stake and place your bet!
Visit the sportsbook to bet on Vikings odds this week and 49ers odds this week, including Correct Score for the first quarter and first half.
The content provided in this blog is intended for entertainment purposes only. All views and opinions expressed are the authors and reflect their individual perspectives on sports, betting, and related topics. This content should not be considered professional betting advice or the official views of BetMGM LLC. Please gamble responsibly. If you or someone you know is experiencing issues related to gambling, seek help from a licensed health professional. This blog is not liable for any losses, damages, or consequences resulting from betting activities.






