NFL Team Win Totals, Tickets, & Handle

min read
Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown celebrates after scoring during the first half of an NFL football game against the Kansas City Chiefs Thursday, Sept. 7, 2023, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Ed Zurga)
(Ed Zurga/AP Photo)
BetMGM @BETMGM Dec 20, 2023, 7:33 PM
TeamWeek 16Week 15Week 14Week 13Week 12Week 11Week 10Week 9Week 8Week 7Week 6Week 5Week 4Week 3Week 2Week 1OpenTicketsHandleTeam
49ersOver 13.5 (+110)Over 13.5 (+150)Over 12.5 (-210)Over 12.5 (+125)Over 11.5 (-150)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (+120)Over 11.5 (+115)Over 11.5 (-145)Over 12.5 (-125)Over 13.5 (+100)Over 12.5 (-125)Over 12.5 (-120)Over 12.5 (+100)Over 12.5 (+110)Over 12.5 (+110)Over 11.5 (+110)70%55%49ers
49ersUnder 13.5 (-130)Under 13.5 (-185)Under 12.5 (+170)Under 12.5 (-150)Under 11.5 (+125)Under 11.5 (+110)Under 11.5 (-150)Under 11.5 (-140)Under 11.5 (+120)Under 12.5 (+105)Under 13.5 (-120)Under 12.5 (+105)Under 12.5 (+100)Under 12.5 (-120)Under 12.5 (-130)Under 12.5 (-130)Under 11.5 (-130)30%45%49ers
BearsOver 6.5 (-110)Over 6.5 (-155)Over 6.5 (+160)Over 6.5 (+160)Over 5.5 (+110)Over 5.5 (-115)Over 4.5 (-145)Over 5.5 (+120)Over 5.5 (-115)Off the BoardOver 4.5 (-150)Over 4.5 (-105)Over 5.5 (+115)Over 5.5 (-120)Over 6.5 (-105)Over 6.5 (-105)Over 7.5 (-120)33%43%Bears
BearsUnder 6.5 (-110)Under 6.5 (+130)Under 6.5 (-200)Under 6.5 (-200)Under 5.5 (-135)Under 5.5 (-105)Under 4.5 (+120)Under 5.5 (-145)Under 5.5 (-105)Off the BoardUnder 4.5 (-125)Under 4.5 (-115)Under 5.5 (-140)Under 5.5 (+100)Under 6.5 (-115)Under 6.5 (-115)Under 7.5 (+100)67%57%Bears
BengalsOver 9.5 (+175)Over 8.5 (-130)Over 7.5 (-175)Over 7.5 (-115)Over 7.5 (-150)Over 9.5 (-145)Over 10.5 (-115)Over 9.5 (-150)Over 8.5 (-160)Over 9.5 (-160)Over 8.5 (-105)Over 8.5 (+120)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (+100)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (-110)Over 11.5 (+100)59%67%Bengals
BengalsUnder 9.5 (-225)Under 8.5 (+110)Under 7.5 (+145)Under 7.5 (-105)Under 7.5 (+125)Under 9.5 (+120)Under 10.5 (-105)Under 9.5 (+125)Under 8.5 (+130)Under 9.5 (+130)Under 8.5 (-115)Under 8.5 (-145)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-120)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-110)Under 11.5 (-120)41%33%Bengals
BillsOver 10.5 (+185)Over 9.5 (-110)Over 8.5 (-140)Over 8.5 (-140)Over 8.5 (-160)Over 8.5 (-175)Over 9.5 (-110)Over 10.5 (+110)Over 9.5 (-140)Over 10.5 (-165)Over 10.5 (-145)Over 11.5 (-110)Over 10.5 (-125)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (-130)69%79%Bills
BillsUnder 10.5 (-225)Under 9.5 (-110)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (+130)Under 8.5 (+145)Under 9.5 (-110)Under 10.5 (-130)Under 9.5 (+115)Under 10.5 (+140)Under 10.5 (+120)Under 11.5 (-110)Under 10.5 (+105)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (+110)31%21%Bills
BroncosOver 8.5 (-250)Over 9.5 (+140)Over 8.5 (+100)Over 9.5 (+125)Over 8.5 (+110)Over 7.5 (-125)Over 6.5 (-105)Over 6.5 (+110)Over 5.5 (+100)Over 4.5 (-140)Over 4.5 (-160)Over 6.5 (+125)Over 5.5 (-140)Over 6.5 (-110)Over 7.5 (+100)Over 7.5 (+100)Over 8.5 (+105)72%73%Broncos
BroncosUnder 8.5 (+200)Under 9.5 (-165)Under 8.5 (-120)Under 9.5 (-150)Under 8.5 (-145)Under 7.5 (+105)Under 6.5 (-115)Under 6.5 (-135)Under 5.5 (-120)Under 4.5 (+115)Under 4.5 (+135)Under 6.5 (-150)Under 5.5 (+115)Under 6.5 (-110)Under 7.5 (-120)Under 7.5 (-120)Under 8.5 (-125)28%27%Broncos
BrownsOver 10.5 (-115)Over 10.5 (+120)Over 9.5 (-120)Off the boardOver 10.5 (-145)Off the boardOver 9.5 (-130)Over 9.5 (-145)Over 9.5 (-145)Over 9.5 (-140)Over 9.5 (-115)Over 9.5 (-130)Over 10.5 (+120)Over 9.5 (-145)Over 10.5 (-105)Over 10.5 (-105)Over 9.5 (+110)65%43%Browns
BrownsUnder 10.5 (-105)Under 10.5 (-145)Under 9.5 (+100)Off the boardUnder 10.5 (+115)Off the boardUnder 9.5 (+110)Under 9.5 (+120)Under 9.5 (+120)Under 9.5 (+115)Under 9.5 (-105)Under 9.5 (+110)Under 10.5 (-145)Under 9.5 (+120)Under 10.5 (-115)Under 10.5 (-115)Under 9.5 (-130)35%57%Browns
BuccaneersOver 8.5 (-120)Over 7.5 (-165)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (+140)Over 7.5 (-120)Over 7.5 (-125)Over 7.5 (+130)Over 7.5 (-115)Over 8.5 (+140)Over 8.5 (+100)Over 8.5 (-140)Over 9.5 (+120)Over 8.5 (-105)Over 8.5 (-105)Over 7.5 (-105)Over 7.5 (-105)Over 6.5 (-130)33%8%Buccaneers
BuccaneersUnder 8.5 (+100)Under 7.5 (+140)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (-165)Under 7.5 (+100)Under 7.5 (+105)Under 7.5 (-160)Under 7.5 (-105)Under 8.5 (-165)Under 8.5 (-120)Under 8.5 (+115)Under 9.5 (-145)Under 8.5 (-115)Under 8.5 (-115)Under 7.5 (-115)Under 7.5 (-115)Under 6.5 (+110)67%92%Buccaneers
CardinalsOver 3.5 (-250)Over 4.5 (+135)Over 4.5 (+125)Over 3.5 (-130)Over 3.5 (-175)Over 4.5 (-120)Over 3.5 (-140)Over 3.5 (-150)Over 3.5 (-160)Over 4.5 (+100)Over 4.5 (-130)Over 4.5 (-140)Over 4.5 (-140)Over 3.5 (-115)Over 3.5 (-125)Over 3.5 (-125)Over 5.5 (+125)29%9%Cardinals
CardinalsUnder 3.5 (+200)Under 4.5 (-160)Under 4.5 (-150)Under 3.5 (+110)Under 3.5 (+140)Under 4.5 (+100)Under 3.5 (+115)Under 3.5 (+125)Under 3.5 (+130)Under 4.5 (-120)Under 4.5 (+110)Under 4.5 (+115)Under 4.5 (+115)Under 3.5 (-105)Under 3.5 (+105)Under 3.5 (+105)Under 5.5 (-150)71%91%Cardinals
ChargersOff the boardOff the boardOver 7.5 (-110)Over 7.5 (+120)Over 7.5 (-130)Over 8.5 (+105)Over 8.5 (-105)Over 8.5 (-105)Over 8.5 (+100)Over 8.5 (-125)Over 9.5 (+110)Over 9.5 (+110)Over 8.5 (-130)Over 8.5 (-105)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (-115)40%16%Chargers
ChargersOff the boardOff the boardUnder 7.5 (-110)Under 7.5 (-145)Under 7.5 (+110)Under 8.5 (-125)Under 8.5 (-115)Under 8.5 (-115)Under 8.5 (-120)Under 8.5 (+105)Under 9.5 (-130)Under 9.5 (-130)Under 8.5 (+110)Under 8.5 (-115)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-105)60%84%Chargers
ChiefsOver 11.5 (+100)Over 11.5 (+140)Over 11.5 (-175)Over 12.5 (-110)Over 12.5 (+115)Over 12.5 (-110)Over 12.5 (-110)Over 11.5 (-175)Over 12.5 (-120)Over 12.5 (-110)Over 12.5 (+110)Over 11.5 (-145)Over 11.5 (-110)Over 11.5 (-120)Over 10.5 (-140)Over 10.5 (-140)Over 11.5 (-110)82%85%Chiefs
ChiefsUnder 11.5 (-120)Under 11.5 (-165)Under 11.5 (+150)Under 12.5 (-110)Under 12.5 (-145)Under 12.5 (-110)Under 12.5 (-110)Under 11.5 (+150)Under 12.5 (+100)Under 12.5 (-110)Under 12.5 (-130)Under 11.5 (+120)Under 11.5 (-110)Under 11.5 (+100)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (+115)Under 11.5 (-110)18%15%Chiefs
ColtsOver 9.5 (-120)Over 9.5 (+145)Over 9.5 (-125)Over 8.5 (-175)Over 8.5 (-130)Over 8.5 (+105)Over 7.5 (-130)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (-130)Over 7.5 (-140)Over 7.5 (-105)Over 7.5 (-125)Over 6.5 (-140)Over 6.5 (+105)Over 6.5 (+105)Over 6.5 (-120)73%35%Colts
ColtsUnder 9.5 (+100)Under 9.5 (-175)Under 9.5 (+105)Under 8.5 (+145)Under 8.5 (+110)Under 8.5 (-125)Under 7.5 (+110)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (+110)Under 7.5 (+115)Under 7.5 (-115)Under 7.5 (+105)Under 6.5 (+115)Under 6.5 (-125)Under 6.5 (-125)Under 6.5 (+100)27%65%Colts
CommandersOver 4.5 (-150)Over 5.5 (+155)Over 5.5 (+140)Over 5.5 (+100)Over 5.5 (-150)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (+105)Over 6.5 (-110)Over 7.5 (-120)Over 6.5 (-115)Over 7.5 (+110)Over 7.5 (+115)Over 7.5 (-120)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-125)Over 7.5 (+125)52%72%Commanders
CommandersUnder 4.5 (+125)Under 5.5 (-190)Under 5.5 (-165)Under 5.5 (-120)Under 5.5 (+125)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (-125)Under 6.5 (-110)Under 7.5 (+100)Under 6.5 (-105)Under 7.5 (-130)Under 7.5 (-140)Under 7.5 (+100)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+105)Under 7.5 (-150)48%28%Commanders
CowboysOver 11.5 (-250)Over 12.5 (+110)Over 12.5 (+185)Over 11.5 (-145)Over 11.5 (-110)Over 11.5 (+125)Over 10.5 (-160)Over 11.5 (+130)Over 10.5 (-135)Over 10.5 (-135)Over 10.5 (-115)Over 10.5 (-130)Over 10.5 (-125)Over 11.5 (-130)Over 10.5 (-150)Over 10.5 (-150)Over 9.5 (-130)75%73%Cowboys
CowboysUnder 11.5 (+200)Under 12.5 (-130)Under 12.5 (-225)Under 11.5 (+120)Under 11.5 (-110)Under 11.5 (-150)Under 10.5 (+130)Under 11.5 (-155)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (-105)Under 10.5 (+110)Under 10.5 (+105)Under 11.5 (+110)Under 10.5 (+125)Under 10.5 (+125)Under 9.5 (+110)25%27%Cowboys
DolphinsOver 11.5 (-110)Off the boardOver 12.5 (+135)Over 12.5 (+175)Over 11.5 (-115)Over 11.5 (+125)Over 11.5 (+125)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (+100)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (+100)Over 11.5 (-125)Over 11.5 (+115)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (-110)Over 9.5 (+115)67%61%Dolphins
DolphinsUnder 11.5 (-110)Off the boardUnder 12.5 (-160)Under 12.5 (-225)Under 11.5 (-105)Under 11.5 (-150)Under 11.5 (-150)Under 11.5 (+105)Under 11.5 (-120)Under 11.5 (+110)Under 11.5 (+110)Under 11.5 (-125)Under 11.5 (+105)Under 11.5 (-140)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-110)Under 9.5 (-140)33%39%Dolphins
EaglesOver 12.5 (-175)Over 13.5 (+115)Over 13.5 (-135)Over 14.5 (+145)Over 13.5 (-160)Over 12.5 (-165)Over 12.5 (-165)Over 12.5 (-120)Over 12.5 (+115)Over 11.5 (-120)Over 12.5 (-110)Over 12.5 (+105)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (-145)Over 11.5 (-110)Over 11.5 (-110)Over 10.5 (-130)64%47%Eagles
EaglesUnder 12.5 (+140)Under 13.5 (-140)Under 13.5 (+115)Under 14.5 (-175)Under 13.5 (+130)Under 12.5 (+135)Under 12.5 (+135)Under 12.5 (+100)Under 12.5 (-140)Under 11.5 (+100)Under 12.5 (-110)Under 12.5 (-125)Under 11.5 (+110)Under 11.5 (+120)Under 11.5 (-110)Under 11.5 (-110)Under 10.5 (+110)36%53%Eagles
FalconsOver 7.5 (+110)Over 8.5 (+175)Over 8.5 (-145)Over 8.5 (+125)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (-1150Over 8.5 (+130)Over 8.5 (-145)Over 9.5 (+115)Over 8.5 (-110)Over 9.5 (+100)Over 9.5 (+145)Over 9.5 (-110)Over 9.5 (-145)Over 9.5 (+105)Over 9.5 (+105)Over 7.5 (-110)53%71%Falcons
FalconsUnder 7.5 (-130)Under 8.5 (-225)Under 8.5 (+120)Under 8.5 (-150)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (-105)Under 8.5 (-160)Under 8.5 (+120)Under 9.5 (-140)Under 8.5 (-110)Under 9.5 (-120)Under 9.5 (-175)Under 9.5 (-110)Under 9.5 (+120)Under 9.5 (-125)Under 9.5 (-125)Under 7.5 (-110)47%29%Falcons
GiantsOver 5.5 (-110)Over 5.5 (-225)Over 4.5 (-210)Over 4.5 (-210)Over 4.5 (-150)Over 3.5 (-110)Off the BoardOver 5.5 (+135)Over 5.5 (+115)Over 6.5 (-165)Over 5.5 (+115)Over 5.5 (+120)Over 6.5 (-110)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (-120)Over 8.5 (+115)62%72%Giants
GiantsUnder 5.5 (-110)Under 5.5 (+175)Under 4.5 (+170)Under 4.5 (+170)Under 4.5 (+125)Under 3.5 (-110)Off the BoardUnder 5.5 (-160)Under 5.5 (-140)Under 6.5 (+135)Under 5.5 (-140)Under 5.5 (-150)Under 6.5 (-110)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (+100)Under 8.5 (-140)38%28%Giants
JaguarsOff the boardOver 10.5 (-110)Off the BoardOver 11.5 (-165)Over 11.5 (+115)Over 10.5 (-130)Over 11.5 (+100)Over 11.5 (+100)Over 10.5 (-110)Over 9.5 (-160)Over 9.5 (-125)Over 8.5 (-135)Over 8.5 (-120)Over 9.5 (-115)Over 9.5 (-155)Over 9.5 (-155)Over 10.5 (+110)75%80%Jaguars
JaguarsOff the boardUnder 10.5 (-110)Off the BoardUnder 11.5 (+135)Under 11.5 (-140)Under 10.5 (+110)Under 11.5 (-120)Under 11.5 (-120)Under 10.5 (-110)Under 9.5 (+130)Under 9.5 (+105)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (+100)Under 9.5 (-105)Under 9.5 (+130)Under 9.5 (+130)Under 10.5 (-130)25%20%Jaguars
JetsOver 6.5 (-110)Over 6.5 (-110)Over 5.5 (-155)Over 6.5 (+120)Over 6.5 (-150)Over 7.5 (+125)Over 8.5 (+115)Over 8.5 (+115)Over 7.5 (-130)Off the BoardOver 5.5 (-140)Over 5.5 (+105)Over 6.5 (+115)Over 7.5 (+110)Over 8.5 (+125)Over 8.5 (+125)Over 9.5 (-130)45%72%Jets
JetsUnder 6.5 (-110)Under 6.5 (-110)Under 5.5 (+130)Under 6.5 (-145)Under 6.5 (+125)Under 7.5 (-150)Under 8.5 (-135)Under 8.5 (-135)Under 7.5 (+110)Off the BoardUnder 5.5 (+115)Under 5.5 (-125)Under 6.5 (-140)Under 7.5 (-130)Under 8.5 (-150)Under 8.5 (-150)Under 9.5 (+110)55%28%Jets
LionsOver 11.5 (-140)Over 11.5 (+120)Over 11.5 (-210)Over 11.5 (-140)Over 12.5 (-110)Over 12.5 (+120)Over 11.5 (-145)Over 11.5 (+115)Over 11.5 (+115)Over 11.5 (-140)Over 11.5 (-110)Over 10.5 (-125)Over 9.5 (-140)Over 9.5 (-120)Over 10.5 (-120)Over 10.5 (-120)Over 9.5 (-140)87%75%Lions
LionsUnder 11.5 (+115)Under 11.5 (-145)Under 11.5 (+170)Under 11.5 (+115)Under 12.5 (-110)Under 12.5 (-145)Under 11.5 (+120)Under 11.5 (-140)Under 11.5 (-140)Under 11.5 (+115)Under 11.5 (-110)Under 10.5 (+105)Under 9.5 (+115)Under 9.5 (+100)Under 10.5 (+100)Under 10.5 (+100)Under 9.5 (+115)13%25%Lions
PackersOver 7.5 (-165)Over 8.5 (+120)Over 9.5 (+170)Over 8.5 (-145)Over 7.5 (+100)Over 6.5 (-140)Over 7.5 (+125)Over 6.5 (-120)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (-140)Over 8.5 (+135)Over 8.5 (-110)Over 9.5 (+110)Over 8.5 (-110)Over 8.5 (-140)Over 8.5 (-140)Over 7.5 (+100)61%63%Packers
PackersUnder 7.5 (+135)Under 8.5 (-150)Under 9.5 (-210)Under 8.5 (+120)Under 7.5 (-120)Under 6.5 (+115)Under 7.5 (-150)Under 6.5 (+100)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (+110)Under 8.5 (-160)Under 8.5 (-110)Under 9.5 (-130)Under 8.5 (-110)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (+115)Under 7.5 (-120)39%37%Packers
PanthersOver 2.5 (-250)Over 2.5 (+155)Over 2.5 (-110)Over 2.5 (-175)Over 3.5 (-110)Over 3.5 (-125)Over 4.5 (+125)Over 3.5 (-145)Over 3.5 (-140)Over 3.5 (-140)Over 4.5 (+115)Over 4.5 (-115)Over 5.5 (+115)Over 5.5 (-120)Over 6.5 (-115)Over 6.5 (-115)Over 7.5 (-140)5%30%Panthers
PanthersUnder 2.5 (+200)Under 2.5 (-190)Under 2.5 (-110)Under 2.5 (+145)Under 3.5 (-110)Under 3.5 (+105)Under 4.5 (-150)Under 3.5 (+120)Under 3.5 (+115)Under 3.5 (+115)Under 4.5 (-140)Under 4.5 (-105)Under 5.5 (-140)Under 5.5 (+100)Under 6.5 (-105)Under 6.5 (-105)Under 7.5 (+115)95%70%Panthers
PatriotsOver 3.5 (-250)Over 4.5 (+200)Over 3.5 (+120)Over 3.5 (-165)Over 4.5 (-130)Over 4.5 (-125)Over 5.5 (+120)Over 5.5 (-150)Over 5.5 (-120)Over 4.5 (-140)Over 5.5 (-130)Over 7.5 (+135)Over 7.5 (+125)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-145)Over 6.5 (-145)Over 7.5 (-140)65%66%Patriots
PatriotsUnder 3.5 (+200)Under 4.5 (-250)Under 3.5 (-145)Under 3.5 (+140)Under 4.5 (+110)Under 4.5 (+105)Under 5.5 (-145)Under 5.5 (+125)Under 5.5 (+100)Under 4.5 (+115)Under 5.5 (+110)Under 7.5 (-160)Under 7.5 (-150)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+120)Under 6.5 (+120)Under 7.5 (+115)35%34%Patriots
RaidersOver 6.5 (-275)Over 6.5 (+115)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (-115)Over 6.5 (-150)Over 7.5 (-105)Over 6.5 (-145)Over 7.5 (+120)Over 7.5 (+120)Off the BoardOver 7.5 (+105)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (-130)Over 7.5 (+110)Over 6.5 (-145)Over 6.5 (-145)Over 7.5 (+130)25%22%Raiders
RaidersUnder 6.5 (+225)Under 6.5 (-140)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (-105)Under 6.5 (+125)Under 7.5 (-115)Under 6.5 (+115)Under 7.5 (-145)Under 7.5 (-145)Off the BoardUnder 7.5 (-125)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (+110)Under 7.5 (-130)Under 6.5 (+120)Under 6.5 (+120)Under 7.5 (-160)75%78%Raiders
RamsOver 8.5 (-110)Over 8.5 (+150)Over 8.5 (+110)Over 7.5 (-165)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (+140)Over 7.5 (+140)Over 8.5 (+140)Over 8.5 (+140)Over 8.5 (+100)Over 7.5 (-120)Over 7.5 (-125)Over 7.5 (+110)Over 7.5 (+105)Over 6.5 (-130)Over 6.5 (-130)Over 7.5 (-125)81%90%Rams
RamsUnder 8.5 (-110)Under 8.5 (-185)Under 8.5 (-135)Under 7.5 (+135)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (-165)Under 7.5 (-165)Under 8.5 (-165)Under 8.5 (-165)Under 8.5 (-120)Under 7.5 (+100)Under 7.5 (+105)Under 7.5 (-130)Under 7.5 (-125)Under 6.5 (+110)Under 6.5 (+110)Under 7.5 (+105)19%10%Rams
RavensOver 12.5 (-150)Over 12.5 (+135)Over 11.5 (-200)Over 11.5 (-200)Over 11.5 (-120)Over 11.5 (+120)Over 11.5 (-130)Over 11.5 (-130)Over 10.5 (-140)Over 10.5 (+115)Over 9.5 (-145)Over 10.5 (-140)Over 9.5 (-150)Over 10.5 (-140)Over 10.5 (-105)Over 10.5 (-105)Over 8.5 (-140)72%70%Ravens
RavensUnder 12.5 (+125)Under 12.5 (-160)Under 11.5 (+165)Under 11.5 (+165)Under 11.5 (+100)Under 11.5 (-145)Under 11.5 (+105)Under 11.5 (+105)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (-140)Under 9.5 (+120)Under 10.5 (+115)Under 9.5 (+125)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (-125)Under 10.5 (-125)Under 8.5 (+115)28%30%Ravens
SaintsOver 8.5 (+100)Over 8.5 (+140)Over 7.5 (-185)Over 8.5 (-110)Over 8.5 (-175)Off the boardOver 9.5 (-115)Over 9.5 (+110)Over 8.5 (-110)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (-110)Over 9.5 (+110)Over 9.5 (-140)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (+110)Over 9.5 (-110)81%50%Saints
SaintsUnder 8.5 (-120)Under 8.5 (-165)Under 7.5 (+150)Under 8.5 (-110)Under 8.5 (+140)Off the boardUnder 9.5 (-105)Under 9.5 (-135)Under 8.5 (-110)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-110)Under 9.5 (-130)Under 9.5 (+115)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (-130)Under 9.5 (-110)19%50%Saints
SeahawksOver 8.5 (-195)Over 8.5 (+150)Over 8.5 (+135)Over 8.5 (-115)Over 9.5 (-140)Over 9.5 (-125)Over 9.5 (+110)Over 9.5 (-115)Over 9.5 (+115)Over 8.5 (-110)Over 9.5 (+110)Over 9.5 (+110)Over 8.5 (-105)Over 8.5 (-105)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (-110)Over 8.5 (-120)81%83%Seahawks
SeahawksUnder 8.5 (+160)Under 8.5 (-175)Under 8.5 (-160)Under 8.5 (-105)Under 9.5 (+115)Under 9.5 (+105)Under 9.5 (-136)Under 9.5 (-105)Under 9.5 (-140)Under 8.5 (-110)Under 9.5 (-130)Under 9.5 (-130)Under 8.5 (-115)Under 8.5 (-115)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (-110)Under 8.5 (+100)19%17%Seahawks
SteelersOver 8.5 (+200)Over 8.5 (-120)Over 9.5 (+100)Over 10.5 (+150)Over 9.5 (-115)Over 9.5 (-105)Over 8.5 (-145)Over 8.5 (-110)Over 9.5 (+125)Over 8.5 (-120)Over 8.5 (-130)Over 8.5 (+145)Over 9.5 (+100)Over 8.5 (-120)Over 8.5 (+105)Over 8.5 (+105)Over 8.5 (-120)82%93%Steelers
SteelersUnder 8.5 (-250)Under 8.5 (+100)Under 9.5 (-120)Under 10.5 (-185)Under 9.5 (-105)Under 9.5 (-115)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (-110)Under 9.5 (-150)Under 8.5 (+100)Under 8.5 (+110)Under 8.5 (-175)Under 9.5 (-120)Under 8.5 (+100)Under 8.5 (-125)Under 8.5 (-125)Under 8.5 (+100)18%7%Steelers
TexansOver 9.5 (-140)Off the boardOver 10.5 (+135)Over 9.5 (+100)Over 9.5 (-150)Over 9.5 (+120)Over 8.5 (+110)Over 7.5 (-110)Over 8.5 (+100)Over 8.5 (+100)Over 7.5 (-125)Over 7.5 (-130)Over 5.5 (-160)Over 4.5 (-140)Over 5.5 (-115)Over 5.5 (-115)Over 5.5 (+100)70%19%Texans
TexansUnder 9.5 (+115)Off the boardUnder 10.5 (-160)Under 9.5 (-120)Under 9.5 (+125)Under 9.5 (-145)Under 8.5 (-135)Under 7.5 (-110)Under 8.5 (-120)Under 8.5 (-120)Under 7.5 (+105)Under 7.5 (+110)Under 5.5 (+130)Under 4.5 (+115)Under 5.5 (-105)Under 5.5 (-105)Under 5.5 (-120)30%81%Texans
TitansOver 6.5 (+200)Over 6.5 (-140)Over 5.5 (+100)Over 6.5 (+145)Over 5.5 (-140)Over 6.5 (+130)Over 6.5 (-140)Over 7.5 (+115)Over 7.5 (+115)Over 7.5 (+100)Over 7.5 (-125)Over 8.5 (+100)Over 7.5 (-115)Over 8.5 (+125)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (-105)68%48%Titans
TitansUnder 6.5 (-250)Under 6.5 (+115)Under 5.5 (-120)Under 6.5 (-175)Under 5.5 (+115)Under 6.5 (-155)Under 6.5 (+115)Under 7.5 (-140)Under 7.5 (-140)Under 7.5 (-120)Under 7.5 (+105)Under 8.5 (-120)Under 7.5 (-105)Under 8.5 (-150)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (-115)32%52%Titans
VikingsOver 7.5 (-300)Over 8.5 (+115)Over 8.5 (+125)Over 8.5 (+125)Over 8.5 (-160)Over 8.5 (-165)Over 8.5 (-115)Off the BoardOver 7.5 (-125)Over 6.5 (+115)Off the BoardOver 7.5 (+105)Over 6.5 (-130)Over 7.5 (+125)Over 7.5 (-125)Over 7.5 (-125)Over 8.5 (-110)54%78%Vikings
VikingsUnder 7.5 (+240)Under 8.5 (-135)Under 8.5 (-150)Under 8.5 (-150)Under 8.5 (+130)Under 8.5 (+140)Under 8.5 (-105)Off the BoardUnder 7.5 (+105)Under 6.5 (-140)Off the BoardUnder 7.5 (-125)Under 6.5 (+110)Under 7.5 (-150)Under 7.5 (+105)Under 7.5 (+105)Under 8.5 (-110)46%22%Vikings

Updated: Wednesday, Dec. 20

Updated NFL Odds for Futures

NFL betting never sleeps at BetMGM.

Throughout the offseason – during the season – you can bet on futures odds. Whether you’re looking for the Buffalo Bills win total, AFC West division winner odds, or over/unders for player stats, there’s something for everyone.

Check out updated NFL odds and keep an eye on the best sports betting promotions throughout the year.

If you don’t have a sportsbook account, sign up for the BetMGM welcome offer!

BetMGM First Bet Offer $1,500
About the Author

BetMGM

Read More @BETMGM

Our BetMGM editors and authors are sports experts with a wealth of knowledge of the sports industry at all levels. Their coverage includes sports news, previews and predictions, fun facts, and betting.

Our BetMGM editors and authors are sports experts with a wealth of knowledge of the sports industry at all levels. Their coverage includes sports news, previews and predictions, fun facts, and betting.