NFL Team Win Totals, Tickets, & Handle

min read
Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown celebrates after scoring during the first half of an NFL football game against the Kansas City Chiefs Thursday, Sept. 7, 2023, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Ed Zurga)
(AP Photo/Ed Zurga)
BetMGM @BETMGM Sep 27, 2023, 2:31 PM
TeamOddsWeek 3Week 2Week 1OpenTicketsHandle
49ersOver 12.5 (-120)Over 12.5 (+100)Over 12.5 (+110)Over 12.5 (+110)Over 11.5 (+110)64%65%
49ersUnder 12.5 (+100)Under 12.5 (-120)Under 12.5 (-130)Under 12.5 (-130)Under 11.5 (-130)36%35%
BearsOver 5.5 (+115)Over 5.5 (-120)Over 6.5 (-105)Over 6.5 (-105)Over 7.5 (-120)52%58%
BearsUnder 5.5 (-140)Under 5.5 (+100)Under 6.5 (-115)Under 6.5 (-115)Under 7.5 (+100)48%42%
BengalsOver 9.5 (+120)Over 9.5 (+100)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (-110)Over 11.5 (+100)53%47%
BengalsUnder 9.5 (-145)Under 9.5 (-120)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-110)Under 11.5 (-120)47%53%
BillsOver 10.5 (-125)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (-130)70%73%
BillsUnder 10.5 (+105)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (+110)30%27%
BroncosOver 5.5 (-140)Over 6.5 (-110)Over 7.5 (+100)Over 7.5 (+100)Over 8.5 (+105)70%67%
BroncosUnder 5.5 (+115)Under 6.5 (-110)Under 7.5 (-120)Under 7.5 (-120)Under 8.5 (-125)30%33%
BrownsOver 10.5 (+120)Over 9.5 (-145)Over 10.5 (-105)Over 10.5 (-105)Over 9.5 (+110)58%49%
BrownsUnder 10.5 (-145)Under 9.5 (+120)Under 10.5 (-115)Under 10.5 (-115)Under 9.5 (-130)42%51%
BuccaneersOver 8.5 (-105)Over 8.5 (-105)Over 7.5 (-105)Over 7.5 (-105)Over 6.5 (-130)18%8%
BuccaneersUnder 8.5 (-115)Under 8.5 (-115)Under 7.5 (-115)Under 7.5 (-115)Under 6.5 (+110)82%92%
CardinalsOver 4.5 (-140)Over 3.5 (-115)Over 3.5 (-125)Over 3.5 (-125)Over 5.5 (+125)30%16%
CardinalsUnder 4.5 (+115)Under 3.5 (-105)Under 3.5 (+105)Under 3.5 (+105)Under 5.5 (-150)70%84%
ChargersOver 8.5 (-130)Over 8.5 (-105)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (+120)Over 9.5 (-115)79%89%
ChargersUnder 8.5 (+110)Under 8.5 (-115)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-145)Under 9.5 (-105)21%11%
ChiefsOver 11.5 (-110)Over 11.5 (-120)Over 10.5 (-140)Over 10.5 (-140)Over 11.5 (-110)83%84%
ChiefsUnder 11.5 (-110)Under 11.5 (+100)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (+115)Under 11.5 (-110)17%16%
ColtsOver 7.5 (-125)Over 6.5 (-140)Over 6.5 (+105)Over 6.5 (+105)Over 6.5 (-120)20%8%
ColtsUnder 7.5 (+105)Under 6.5 (+115)Under 6.5 (-125)Under 6.5 (-125)Under 6.5 (+100)80%92%
CommandersOver 7.5 (+115)Over 7.5 (-120)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-125)Over 7.5 (+125)66%81%
CommandersUnder 7.5 (-140)Under 7.5 (+100)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+105)Under 7.5 (-150)34%19%
CowboysOver 10.5 (-125)Over 11.5 (-130)Over 10.5 (-150)Over 10.5 (-150)Over 9.5 (-130)77%81%
CowboysUnder 10.5 (+105)Under 11.5 (+110)Under 10.5 (+125)Under 10.5 (+125)Under 9.5 (+110)23%19%
DolphinsOver 11.5 (-125)Over 11.5 (+115)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (-110)Over 9.5 (+115)61%58%
DolphinsUnder 11.5 (+105)Under 11.5 (-140)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-110)Under 9.5 (-140)39%42%
EaglesOver 11.5 (-130)Over 11.5 (-145)Over 11.5 (-110)Over 11.5 (-110)Over 10.5 (-130)64%42%
EaglesUnder 11.5 (+110)Under 11.5 (+120)Under 11.5 (-110)Under 11.5 (-110)Under 10.5 (+110)36%58%
FalconsOver 9.5 (-110)Over 9.5 (-145)Over 9.5 (+105)Over 9.5 (+105)Over 7.5 (-110)59%76%
FalconsUnder 9.5 (-110)Under 9.5 (+120)Under 9.5 (-125)Under 9.5 (-125)Under 7.5 (-110)41%24%
GiantsOver 6.5 (-110)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-120)Over 6.5 (-120)Over 8.5 (+115)72%77%
GiantsUnder 6.5 (-110)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+100)Under 6.5 (+100)Under 8.5 (-140)28%23%
JaguarsOver 8.5 (-120)Over 9.5 (-115)Over 9.5 (-155)Over 9.5 (-155)Over 10.5 (+110)75%61%
JaguarsUnder 8.5 (+100)Under 9.5 (-105)Under 9.5 (+130)Under 9.5 (+130)Under 10.5 (-130)25%39%
JetsOver 6.5 (+115)Over 7.5 (+110)Over 8.5 (+125)Over 8.5 (+125)Over 9.5 (-130)39%48%
JetsUnder 6.5 (-140)Under 7.5 (-130)Under 8.5 (-150)Under 8.5 (-150)Under 9.5 (+110)61%52%
LionsOver 9.5 (-140)Over 9.5 (-120)Over 10.5 (-120)Over 10.5 (-120)Over 9.5 (-140)56%76%
LionsUnder 9.5 (+115)Under 9.5 (+100)Under 10.5 (+100)Under 10.5 (+100)Under 9.5 (+115)44%24%
PackersOver 9.5 (+110)Over 8.5 (-110)Over 8.5 (-140)Over 8.5 (-140)Over 7.5 (+100)64%72%
PackersUnder 9.5 (-130)Under 8.5 (-110)Under 8.5 (+115)Under 8.5 (+115)Under 7.5 (-120)36%28%
PanthersOver 5.5 (+115)Over 5.5 (-120)Over 6.5 (-115)Over 6.5 (-115)Over 7.5 (-140)16%4%
PanthersUnder 5.5 (-140)Under 5.5 (+100)Under 6.5 (-105)Under 6.5 (-105)Under 7.5 (+115)84%96%
PatriotsOver 7.5 (+125)Over 6.5 (-125)Over 6.5 (-145)Over 6.5 (-145)Over 7.5 (-140)74%12%
PatriotsUnder 7.5 (-150)Under 6.5 (+105)Under 6.5 (+120)Under 6.5 (+120)Under 7.5 (+115)26%88%
RaidersOver 6.5 (-130)Over 7.5 (+110)Over 6.5 (-145)Over 6.5 (-145)Over 7.5 (+130)34%27%
RaidersUnder 6.5 (+110)Under 7.5 (-130)Under 6.5 (+120)Under 6.5 (+120)Under 7.5 (-160)66%73%
RamsOver 7.5 (+110)Over 7.5 (+105)Over 6.5 (-130)Over 6.5 (-130)Over 7.5 (-125)53%35%
RamsUnder 7.5 (-130)Under 7.5 (-125)Under 6.5 (+110)Under 6.5 (+110)Under 7.5 (+105)47%65%
RavensOver 9.5 (-150)Over 10.5 (-140)Over 10.5 (-105)Over 10.5 (-105)Over 8.5 (-140)77%82%
RavensUnder 9.5 (+125)Under 10.5 (+115)Under 10.5 (-125)Under 10.5 (-125)Under 8.5 (+115)23%18%
SaintsOver 9.5 (-140)Over 10.5 (-110)Over 10.5 (+110)Over 10.5 (+110)Over 9.5 (-110)81%89%
SaintsUnder 9.5 (+115)Under 10.5 (-110)Under 10.5 (-130)Under 10.5 (-130)Under 9.5 (-110)19%11%
SeahawksOver 8.5 (-105)Over 8.5 (-105)Over 7.5 (-110)Over 7.5 (-110)Over 8.5 (-120)81%86%
SeahawksUnder 8.5 (-115)Under 8.5 (-115)Under 7.5 (-110)Under 7.5 (-110)Under 8.5 (+100)19%14%
SteelersOver 9.5 (+100)Over 8.5 (-120)Over 8.5 (+105)Over 8.5 (+105)Over 8.5 (-120)85%96%
SteelersUnder 9.5 (-120)Under 8.5 (+100)Under 8.5 (-125)Under 8.5 (-125)Under 8.5 (+100)15%4%
TexansOver 5.5 (-160)Over 4.5 (-140)Over 5.5 (-115)Over 5.5 (-115)Over 5.5 (+100)47%39%
TexansUnder 5.5 (+130)Under 4.5 (+115)Under 5.5 (-105)Under 5.5 (-105)Under 5.5 (-120)53%61%
TitansOver 7.5 (-115)Over 8.5 (+125)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (+105)Over 7.5 (-105)85%72%
TitansUnder 7.5 (-105)Under 8.5 (-150)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (-125)Under 7.5 (-115)15%28%
VikingsOver 6.5 (-130)Over 7.5 (+125)Over 7.5 (-125)Over 7.5 (-125)Over 8.5 (-110)54%65%
VikingsUnder 6.5 (+110)Under 7.5 (-150)Under 7.5 (+105)Under 7.5 (+105)Under 8.5 (-110)46%35%

Updated: Wednesday, Sept. 27

Updated NFL Odds for Futures

NFL betting never sleeps at BetMGM.

Throughout the offseason – during the season – you can bet on futures odds. Whether you’re looking for the Buffalo Bills win total, AFC West division winner odds, or over/unders for player stats, there’s something for everyone.

Check out updated NFL odds and keep an eye on the best sports betting promotions throughout the year.

If you don’t have a sportsbook account, sign up for the BetMGM First Bet Offer!

BetMGM is now live in the state of Kentucky.
About the Author

BetMGM

Read More @BETMGM

Our BetMGM editors and authors are sports experts with a wealth of knowledge of the sports industry at all levels. Their coverage includes sports news, previews and predictions, fun facts, and betting.

Our BetMGM editors and authors are sports experts with a wealth of knowledge of the sports industry at all levels. Their coverage includes sports news, previews and predictions, fun facts, and betting.