Team | Odds | Week 3 | Week 2 | Week 1 | Open | Tickets | Handle |
49ers | Make -2000 | Make -1400 | Make -1400 | Make -450 | Make -450 | 47% | 81% |
49ers | Miss +1000 | Miss +800 | Miss +800 | Miss +375 | Miss +350 | 53% | 19% |
Bears | Make +1000 | Make +750 | Make +350 | Make +170 | Make +165 | 81% | 39% |
Bears | Miss -2000 | Miss -1200 | Miss -450 | Miss -210 | Miss -200 | 19% | 61% |
Bengals | Make -130 | Make -125 | Make -200 | Make -300 | Make -350 | 33% | 8% |
Bengals | Miss +110 | Miss +105 | Miss +165 | Miss +240 | Miss +260 | 67% | 92% |
Bills | Make -300 | Make -250 | Make -225 | Make -250 | Make -250 | 74% | 78% |
Bills | Miss +240 | Miss +200 | Miss -180 | Miss +200 | Miss +200 | 26% | 22% |
Broncos | Make +750 | Make +425 | Make +260 | Make +185 | Make +180 | 97% | 99% |
Broncos | Miss -1200 | Miss -600 | Miss -350 | Miss -225 | Miss -225 | 3% | 1% |
Browns | Make -175 | Make -145 | Make -185 | Make +100 | Make +100 | 72% | 48% |
Browns | Miss +145 | Miss +120 | Miss +150 | Miss -120 | Miss -120 | 28% | 52% |
Buccaneers | Make +150 | Make +140 | Make +220 | Make +375 | Make +280 | 45% | 51% |
Buccaneers | Miss -175 | Miss -165 | Miss -275 | Miss -500 | Miss -375 | 55% | 49% |
Cardinals | Make +1100 | Make +2500 | Make +1400 | Make +1000 | Make +800 | 93% | 97% |
Cardinals | Miss -2500 | Miss -10000 | Miss -5000 | Miss -2000 | Miss -1400 | 7% | 3% |
Chargers | Make +135 | Make +165 | Make +105 | Make -115 | Make -105 | 90% | 99% |
Chargers | Miss -165 | Miss -200 | Miss -125 | Miss -105 | Miss -115 | 10% | 1% |
Chiefs | Make -650 | Make -600 | Make -300 | Make -500 | Make -400 | 75% | 82% |
Chiefs | Miss +475 | Miss +425 | Miss +240 | Miss +375 | Miss +310 | 25% | 18% |
Colts | Make +170 | Make +300 | Make +450 | Make +350 | Make +375 | 58% | 86% |
Colts | Miss -210 | Miss -375 | Miss -650 | Miss -450 | Miss -500 | 42% | 14% |
Commanders | Make +280 | Make +240 | Make +310 | Make +290 | Make +260 | 96% | 99% |
Commanders | Miss -375 | Miss -300 | Miss -400 | Miss -375 | Miss -350 | 4% | 1% |
Cowboys | Make -450 | Make -750 | Make -400 | Make -225 | Make -190 | 73% | 77% |
Cowboys | Miss +350 | Miss +525 | Miss +310 | Miss +180 | Miss +155 | 27% | 23% |
Dolphins | Make -500 | Make -350 | Make -225 | Make -105 | Make -120 | 89% | 95% |
Dolphins | Miss +375 | Miss +260 | Miss +185 | Miss -115 | Miss +100 | 11% | 5% |
Eagles | Make -1100 | Make -750 | Make -750 | Make -400 | Make -300 | 70% | 95% |
Eagles | Miss +700 | Miss +525 | Miss +525 | Miss +310 | Miss +240 | 30% | 5% |
Falcons | Make -175 | Make -165 | Make -130 | Make +105 | Make +180 | 82% | 97% |
Falcons | Miss +145 | Miss +140 | Miss +110 | Miss -125 | Miss -225 | 18% | 3% |
Giants | Make +425 | Make +340 | Make +340 | Make +165 | Make +140 | 90% | 77% |
Giants | Miss -600 | Miss -250 | Miss -450 | Miss -200 | Miss -165 | 10% | 23% |
Jaguars | Make -110 | Make -200 | Make -250 | Make -200 | Make -200 | 92% | 95% |
Jaguars | Miss -110 | Miss +165 | Miss +200 | Miss +165 | Miss +165 | 8% | 5% |
Jets | Make +600 | Make +340 | Make +220 | Make -140 | Make -150 | 40% | 57% |
Jets | Miss -900 | Miss -450 | Miss -275 | Miss +115 | Miss +125 | 60% | 43% |
Lions | Make -200 | Make -190 | Make -300 | Make -175 | Make -150 | 39% | 44% |
Lions | Miss +185 | Miss +155 | Miss +240 | Miss +145 | Miss +125 | 61% | 56% |
Packers | Make -150 | Make +110 | Make -120 | Make +165 | Make +165 | 60% | 44% |
Packers | Miss +125 | Miss -130 | Miss +100 | Miss -200 | Miss -200 | 40% | 56% |
Panthers | Make +800 | Make +650 | Make +350 | Make +170 | Make +165 | 57% | 55% |
Panthers | Miss -1400 | Miss -1000 | Miss -450 | Miss -210 | Miss -200 | 43% | 45% |
Patriots | Make +350 | Make +375 | Make +310 | Make +240 | Make +240 | 91% | 96% |
Patriots | Miss -450 | Miss -500 | Miss -400 | Miss -300 | Miss -300 | 9% | 4% |
Raiders | Make +375 | Make +375 | Make +375 | Make +400 | Make +350 | 85% | 99% |
Raiders | Miss -500 | Miss -500 | Miss -500 | Miss -550 | Miss -450 | 15% | 1% |
Rams | Make +300 | Make +260 | Make +300 | Make +300 | Make +165 | 70% | 86% |
Rams | Miss -375 | Miss -350 | Miss -375 | Miss -375 | Miss -200 | 30% | 14% |
Ravens | Make -250 | Make -300 | Make -185 | Make -165 | Make -165 | 82% | 98% |
Ravens | Miss +200 | Miss +240 | Miss +150 | Miss +140 | Miss +135 | 18% | 2% |
Saints | Make -185 | Make -300 | Make -210 | Make -185 | Make -165 | 63% | 69% |
Saints | Miss +150 | Miss +240 | Miss +170 | Miss +150 | Miss +135 | 37% | 31% |
Seahawks | Make +130 | Make +145 | Make +180 | Make -120 | Make +100 | 85% | 85% |
Seahawks | Miss -160 | Miss -175 | Miss -225 | Miss +100 | Miss -120 | 15% | 15% |
Steelers | Make -125 | Make +130 | Make +200 | Make +125 | Make +150 | 91% | 86% |
Steelers | Miss +105 | Miss -160 | Miss -250 | Miss -150 | Miss -185 | 9% | 14% |
Texans | Make +500 | Make +1000 | Make +700 | Make +550 | Make +600 | 57% | 95% |
Texans | Miss -700 | Miss -2000 | Miss -1100 | Miss -800 | Miss -900 | 43% | 5% |
Titans | Make +170 | Make +145 | Make +220 | Make +220 | Make +200 | 97% | 99% |
Titans | Miss -210 | Miss -175 | Miss -275 | Miss -275 | Miss -250 | 3% | 1% |
Vikings | Make +310 | Make +240 | Make +200 | Make +110 | Make +125 | 92% | 96% |
Vikings | Miss -400 | Miss -300 | Miss -250 | Miss -130 | Miss -150 | 8% | 4% |
Updated: Wednesday, Sept. 27
NFL Betting Lines at BetMGM
BetMGM is the premier online sportsbook for NFL betting lines.
Available for every preseason, regular-season, and postseason game, NFL betting allows fans to add more excitement each weekend. Whether you like to bet on spreads, over/under totals, player props, or anything else, BetMGM has something for everyone.
If you don’t have an account, register today with BetMGM’s welcome offer. Once you have an account, check for daily sports betting promos.