KenPom Rating | Team | Record |
1 | Houston | 31-3 |
2 | UCLA | 29-5 |
3 | Alabama | 29-5 |
4 | Connecticut | 25-8 |
5 | Tennessee | 23-10 |
6 | Texas | 26-8 |
7 | Purdue | 29-5 |
8 | Gonzaga | 28-5 |
9 | Kansas | 27-7 |
10 | Arizona | 28-6 |
11 | Saint Mary’s | 26-7 |
12 | Marquette | 28-6 |
13 | Creighton | 21-12 |
14 | San Diego St. | 27-6 |
15 | Baylor | 22-10 |
16 | Xavier | 25-9 |
17 | West Virginia | 19-14 |
18 | Utah St. | 26-8 |
19 | Memphis | 26-8 |
20 | Arkansas | 20-13 |
21 | Duke | 26-8 |
22 | Maryland | 21-12 |
23 | Iowa St. | 19-13 |
24 | Kansas St. | 23-9 |
25 | Texas A&M | 25-9 |
26 | Florida Atlantic | 31-3 |
27 | TCU | 21-12 |
28 | Kentucky | 21-11 |
29 | Auburn | 20-12 |
30 | Indiana | 22-11 |
31 | Boise St. | 24-9 |
32 | Michigan St. | 19-12 |
33 | Illinois | 20-12 |
34 | Virginia | 25-7 |
35 | Rutgers | 19-14 |
36 | USC | 22-10 |
37 | Iowa | 19-13 |
38 | Oklahoma St. | 18-15 |
39 | Penn St. | 22-13 |
40 | Miami FL | 25-7 |
41 | Oregon | 19-14 |
42 | Northwestern | 21-11 |
43 | Nevada | 22-10 |
44 | Providence | 21-11 |
45 | North Texas | 26-7 |
46 | Michigan | 17-15 |
47 | North Carolina | 20-13 |
48 | Liberty | 26-8 |
49 | Mississippi St. | 21-12 |
50 | Ohio St. | 16-19 |
51 | Missouri | 24-9 |
52 | New Mexico | 22-11 |
53 | Oklahoma | 15-17 |
54 | Cincinnati | 21-12 |
55 | N.C. State | 23-10 |
56 | Oral Roberts | 30-4 |
57 | Washington St. | 17-16 |
58 | VCU | 27-7 |
59 | Colorado | 17-16 |
60 | Villanova | 17-16 |
61 | Texas Tech | 16-16 |
62 | UAB | 25-9 |
63 | Florida | 16-16 |
64 | Clemson | 23-10 |
65 | UCF | 18-14 |
66 | Drake | 27-7 |
67 | Yale | 21-8 |
68 | Arizona St. | 22-12 |
69 | Sam Houston St. | 25-7 |
70 | Seton Hall | 17-15 |
71 | Kent St. | 28-6 |
72 | Utah | 17-15 |
73 | Charleston | 31-3 |
74 | Iona | 27-7 |
75 | BYU | 19-15 |
76 | Wisconsin | 17-14 |
77 | Pittsburgh | 22-11 |
78 | Dayton | 22-12 |
79 | Utah Valley | 25-8 |
80 | Vanderbilt | 20-14 |
81 | Virginia Tech | 19-14 |
82 | Santa Clara | 23-9 |
83 | Stanford | 14-19 |
84 | Marshall | 24-8 |
85 | St. John’s | 18-15 |
86 | Bradley | 25-9 |
87 | Toledo | 27-7 |
88 | Wake Forest | 19-14 |
89 | Furman | 27-7 |
90 | Hofstra | 24-9 |
91 | UNLV | 19-13 |
92 | Louisiana | 26-7 |
93 | San Jose St. | 20-13 |
94 | South Alabama | 19-16 |
95 | Nebraska | 16-16 |
96 | Saint Louis | 21-12 |
97 | Indiana St. | 22-12 |
98 | Southern Miss | 25-7 |
99 | UC Irvine | 23-11 |
100 | San Francisco | 20-14 |
101 | James Madison | 22-11 |
102 | UC Santa Barbara | 27-7 |
103 | Wichita St. | 17-15 |
104 | Akron | 22-11 |
105 | Colorado St. | 15-18 |
106 | Washington | 16-16 |
107 | Loyola Marymount | 19-12 |
108 | Tulane | 20-11 |
109 | Grand Canyon | 24-11 |
110 | Montana St. | 25-9 |
111 | Southern Utah | 22-12 |
112 | Princeton | 21-8 |
113 | Vermont | 23-10 |
114 | Colgate | 26-8 |
115 | Mississippi | 12-21 |
116 | UNC Greensboro | 20-12 |
117 | Charlotte | 18-14 |
118 | Temple | 16-16 |
119 | Cal St. Fullerton | 20-13 |
120 | Syracuse | 17-15 |
121 | Middle Tennessee | 19-14 |
122 | Eastern Washington | 22-10 |
123 | Belmont | 21-11 |
124 | Butler | 14-18 |
125 | Duquesne | 20-12 |
126 | Hawaii | 22-11 |
127 | Kennesaw St. | 26-8 |
128 | Troy | 20-13 |
129 | Youngstown St. | 24-9 |
130 | Towson | 21-12 |
131 | Ohio | 19-14 |
132 | Stephen F. Austin | 19-13 |
133 | Penn | 17-13 |
134 | Fresno St. | 11-20 |
135 | Samford | 21-11 |
136 | Southern Illinois | 23-10 |
137 | UC Riverside | 22-12 |
138 | UMass Lowell | 26-8 |
139 | Fordham | 25-8 |
140 | Davidson | 16-16 |
141 | Seattle | 20-12 |
142 | DePaul | 10-23 |
143 | Air Force | 14-18 |
144 | Cornell | 17-11 |
145 | LSU | 14-19 |
146 | UNC Asheville | 27-7 |
147 | George Mason | 20-13 |
148 | Utah Tech | 14-19 |
149 | Georgia | 16-16 |
150 | South Florida | 14-18 |
151 | Missouri St. | 17-15 |
152 | Portland | 14-19 |
153 | Wyoming | 9-22 |
154 | UC Davis | 18-14 |
155 | Richmond | 15-18 |
156 | Cal Baptist | 17-16 |
157 | Lipscomb | 20-13 |
158 | UNC Wilmington | 24-10 |
159 | Montana | 17-14 |
160 | Tarleton St. | 17-16 |
161 | Northern Kentucky | 22-12 |
162 | Long Beach St. | 17-16 |
163 | Harvard | 14-14 |
164 | Ball St. | 20-12 |
165 | Stetson | 17-13 |
166 | South Dakota St. | 19-13 |
167 | Georgia Tech | 15-18 |
168 | Notre Dame | 11-21 |
169 | Eastern Kentucky | 20-13 |
170 | Texas A&M Corpus Chris | 23-10 |
171 | Longwood | 20-12 |
172 | Boston College | 16-17 |
173 | Louisiana Tech | 15-18 |
174 | Old Dominion | 19-12 |
175 | Grambling St. | 24-9 |
176 | East Carolina | 16-17 |
177 | Appalachian St. | 16-16 |
178 | Pepperdine | 9-22 |
179 | Cleveland St. | 21-13 |
180 | SMU | 10-22 |
181 | Pacific | 15-18 |
182 | Radford | 19-14 |
183 | Navy | 18-13 |
184 | Brown | 14-13 |
185 | Chattanooga | 18-17 |
186 | Western Kentucky | 17-16 |
187 | New Mexico St. | 9-15 |
188 | Florida Gulf Coast | 17-15 |
189 | North Carolina Central | 18-12 |
190 | Texas St. | 16-19 |
191 | Weber St. | 18-15 |
192 | Abilene Christian | 13-17 |
193 | Wright St. | 18-15 |
194 | Norfolk St. | 22-11 |
195 | Saint Joseph’s | 16-17 |
196 | Quinnipiac | 20-12 |
197 | UTEP | 14-18 |
198 | St. Thomas | 19-14 |
199 | Detroit Mercy | 14-19 |
200 | Drexel | 17-15 |
201 | St. Bonaventure | 14-18 |
202 | Gardner Webb | 15-16 |
203 | Rider | 16-14 |
204 | Queens | 18-15 |
205 | Buffalo | 15-17 |
206 | Georgia Southern | 17-16 |
207 | Siena | 17-15 |
208 | Florida St. | 9-23 |
209 | Bryant | 17-13 |
210 | Oregon St. | 11-21 |
211 | Northern Arizona | 12-23 |
212 | Massachusetts | 15-16 |
213 | North Dakota St. | 16-17 |
214 | Northwestern St. | 22-11 |
215 | Howard | 22-12 |
216 | Rice | 18-15 |
217 | Minnesota | 9-22 |
218 | George Washington | 16-16 |
219 | Northern Iowa | 14-18 |
220 | South Carolina | 11-21 |
221 | Northern Colorado | 12-20 |
222 | FIU | 14-18 |
223 | San Diego | 11-20 |
224 | Georgetown | 7-25 |
225 | La Salle | 15-19 |
226 | Murray St. | 17-15 |
227 | Sacramento St. | 14-18 |
228 | Milwaukee | 21-11 |
229 | Campbell | 16-18 |
230 | Mercer | 14-19 |
231 | North Florida | 14-17 |
232 | Wofford | 17-16 |
233 | Jacksonville St. | 13-18 |
234 | Western Carolina | 18-15 |
235 | Jacksonville | 13-16 |
236 | Robert Morris | 16-17 |
237 | Delaware | 17-16 |
238 | Portland St. | 12-19 |
239 | Purdue Fort Wayne | 17-15 |
240 | UT Arlington | 11-21 |
241 | Alcorn St. | 18-13 |
242 | SIU Edwardsville | 19-14 |
243 | Idaho St. | 11-21 |
244 | East Tennessee St. | 12-20 |
245 | Northern Illinois | 13-19 |
246 | UT Rio Grande Valley | 15-17 |
247 | Morehead St. | 21-11 |
248 | Winthrop | 15-17 |
249 | Canisius | 10-20 |
250 | Maryland Eastern Shore | 18-13 |
251 | North Alabama | 18-14 |
252 | Army | 17-16 |
253 | UMBC | 18-14 |
254 | Loyola Chicago | 10-21 |
255 | Southeastern Louisiana | 18-14 |
256 | Rhode Island | 9-22 |
257 | Southeast Missouri St. | 19-16 |
258 | USC Upstate | 16-15 |
259 | Niagara | 16-15 |
260 | Nicholls St. | 16-15 |
261 | Bellarmine | 15-18 |
262 | North Dakota | 13-20 |
263 | Western Illinois | 16-14 |
264 | Fairfield | 13-18 |
265 | California | 3-29 |
266 | Miami OH | 12-20 |
267 | Dartmouth | 10-18 |
268 | Prairie View A&M | 13-19 |
269 | UC San Diego | 10-20 |
270 | Southern Indiana | 16-16 |
271 | Oakland | 13-19 |
272 | Lafayette | 11-23 |
273 | Boston University | 15-17 |
274 | Southern | 15-17 |
275 | Tennessee Martin | 19-14 |
276 | Louisiana Monroe | 11-21 |
277 | Georgia St. | 10-21 |
278 | Mount St. Mary’s | 13-20 |
279 | Marist | 13-20 |
280 | American | 17-15 |
281 | Bowling Green | 11-20 |
282 | Illinois St. | 11-21 |
283 | Maine | 13-17 |
284 | Arkansas St. | 13-20 |
285 | Texas Southern | 14-20 |
286 | New Hampshire | 15-15 |
287 | Lehigh | 16-14 |
288 | Tennessee Tech | 16-17 |
289 | UTSA | 10-22 |
290 | Cal Poly | 8-25 |
291 | Valparaiso | 11-21 |
292 | Tennessee St. | 18-14 |
293 | Cal St. Bakersfield | 11-22 |
294 | South Dakota | 12-19 |
295 | Louisville | 4-28 |
296 | Chicago St. | 11-20 |
297 | Denver | 15-17 |
298 | Coastal Carolina | 11-20 |
299 | Illinois Chicago | 12-20 |
300 | Idaho | 10-22 |
301 | Jackson St. | 14-19 |
302 | High Point | 14-17 |
303 | Texas A&M Commerce | 13-20 |
304 | Charleston Southern | 10-21 |
305 | Alabama A&M | 15-18 |
306 | Bucknell | 12-20 |
307 | Manhattan | 12-18 |
308 | Saint Peter’s | 14-18 |
309 | UMKC | 11-21 |
310 | Northeastern | 10-20 |
311 | Binghamton | 13-18 |
312 | Fairleigh Dickinson | 19-15 |
313 | Morgan St. | 15-16 |
314 | Tulsa | 5-25 |
315 | Merrimack | 18-16 |
316 | Nebraska Omaha | 9-23 |
317 | Eastern Michigan | 8-23 |
318 | Wagner | 15-13 |
319 | North Carolina A&T | 13-19 |
320 | William & Mary | 13-20 |
321 | Arkansas Pine Bluff | 10-21 |
322 | Little Rock | 10-21 |
323 | Western Michigan | 8-23 |
324 | Austin Peay | 9-22 |
325 | The Citadel | 10-22 |
326 | Cal St. Northridge | 7-25 |
327 | Loyola MD | 13-20 |
328 | Stony Brook | 11-22 |
329 | New Orleans | 12-20 |
330 | Sacred Heart | 16-17 |
331 | NJIT | 7-23 |
332 | Central Arkansas | 9-22 |
333 | Central Michigan | 10-21 |
334 | McNeese St. | 11-23 |
335 | Stonehill | 14-17 |
336 | Incarnate Word | 12-19 |
337 | Elon | 8-24 |
338 | Coppin St. | 9-23 |
339 | Lindenwood | 11-21 |
340 | Columbia | 7-22 |
341 | Holy Cross | 10-22 |
342 | St. Francis PA | 13-18 |
343 | Central Connecticut | 10-22 |
344 | Eastern Illinois | 9-22 |
345 | South Carolina St. | 5-26 |
346 | Presbyterian | 5-27 |
347 | Albany | 8-23 |
348 | Bethune Cookman | 12-20 |
349 | Alabama St. | 8-23 |
350 | Monmouth | 7-26 |
351 | Hampton | 8-24 |
352 | Evansville | 5-27 |
353 | Houston Christian | 10-22 |
354 | VMI | 7-25 |
355 | Mississippi Valley St. | 5-27 |
356 | Lamar | 9-22 |
357 | Delaware St. | 6-24 |
358 | Florida A&M | 7-22 |
359 | St. Francis NY | 14-16 |
360 | IUPUI | 5-27 |
361 | Green Bay | 3-29 |
362 | Hartford | 5-23 |
363 | LIU | 3-26 |
Updated: Sunday, March 12
College Basketball Odds at BetMGM
BetMGM is the premier destination for college basketball odds all season.
Whether you’re a first-time bettor, casual fan, or seasoned pro, there’s something for everyone with college basketball betting at the sportsbook.
If you don’t have a sportsbook account, sign up for the BetMGM First Bet Offer, one of many sportsbook offers at BetMGM.